KIRK COUSINS
QUARTERBACK—#8
Born
8/19/1988 (38 Years)
Height
6'3"
Weight
214 lbs
Speed
4.93 40-Yard Dash
Draft
2012, Rd. 4-102
Experience
15 Years
Hometown
unknown
College
Michigan State Spartans
One subscription. All of SūmerSports.
SūmerBrain, live game charting, and every stat, filterable down to coverage and personnel.
SEASON TOTALS
346
Pass Attempts
2547
6th
Pass Yards
7.36
Yards Per Attempt
22
Pass Touchdowns
9
Interceptions
8.09
Average Depth Of Target (ADoT)
64%
Completion Rate
Sack Rate
SEASON BREAKDOWNS
SEASON | TEAM | PLAYS | TOTAL EPA | EPA/PLAY | PASS EPA | RUSH EPA | SCRAMBLE % | SACK % | SUCCESS % | ADOT | COMP % | PASS YARDS | TIME TO THROW | PASS TD | INT | YPA | RUSH YARDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30.33 | 0.08 | 36.56 | -6.23 | 1.91% | 46.75% | 8.09 | 64.45% | 2,547 | 2.64 | 22 | 9 | 7.36 | 18 | ||||
| 2025 | -11.68 | -0.04 | -9.18 | -2.50 | 0.70% | 43.92% | 7.33 | 61.71% | 1,721 | 2.60 | 10 | 5 | 6.40 | 7 | ||||
| 2024 | -8.48 | -0.02 | 8.91 | -17.39 | 0.62% | 45.24% | 7.72 | 66.89% | 3,508 | 2.54 | 18 | 16 | 7.74 | 0 | ||||
| 2023 | 19.52 | 0.06 | 18.83 | 0.69 | 0.91% | 46.20% | 7.46 | 69.45% | 2,331 | 2.63 | 18 | 5 | 7.50 | 25 | ||||
| 2022 | -0.88 | 0 | -3.78 | 2.90 | 1.71% | 46.53% | 7.88 | 65.94% | 4,547 | 2.62 | 29 | 14 | 7.07 | 97 |
KEY TEAMMATES
T.J. Hockenson
Tight End
35
Receptions
328
15th
Receiving Yards
9.37
Yards Per Reception
3
Receiving Touchdowns
44
Targets
Average Depth Of Target
#87
Justin Jefferson
Wide Receiver
40
Receptions
467
25th
Receiving Yards
11.68
Yards Per Reception
4
Receiving Touchdowns
64
Targets
Average Depth Of Target
#18
Aaron Jones
Running Back
126
Rush Attempts
521
18th
Rush Yards
4.13
Yards Per Carry
Rush Touchdowns
Goal Line Carries
313
Yards After Contact
#33