PLAYERS
Statistics
One subscription. All of SūmerSports.
SūmerBrain, live game charting, and every stat, filterable down to coverage and personnel.
Wide Receiver
Season | Impact Plays | Cont. Catch % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 709 | 127 | 1,708 | 27.87% | 17 | 787 | 8.72 | 72.57% | 135.78 | 0.25 | 2.41 | ||||
2024 | 612 | 103 | 1,533 | 29.79% | 10 | 487 | 10.92 | 66.88% | 135.22 | 0.25 | 2.50 | ||||
2024 | 523 | 87 | 1,282 | 25.48% | 10 | 562 | 11.59 | 65.41% | 106.89 | 0.25 | 2.45 | ||||
2024 | 550 | 100 | 1,271 | 29.31% | 9 | 327 | 10.91 | 63.29% | 119.19 | 0.29 | 2.31 | ||||
2024 | 552 | 115 | 1,263 | 27.01% | 12 | 412 | 7.67 | 81.56% | 129.29 | 0.26 | 2.29 | ||||
2024 | 714 | 90 | 1,229 | 22.87% | 4 | 387 | 11.11 | 62.07% | 96.47 | 0.20 | 1.72 | ||||
2024 | 556 | 109 | 1,204 | 34.91% | 7 | 462 | 9.46 | 64.12% | 103.88 | 0.31 | 2.17 | ||||
2024 | 525 | 101 | 1,194 | 27.14% | 6 | 537 | 7.83 | 66.45% | 80.98 | 0.29 | 2.27 | ||||
2024 | 482 | 82 | 1,149 | 24.24% | 7 | 390 | 9.95 | 73.21% | 96.37 | 0.23 | 2.38 | ||||
2024 | 625 | 100 | 1,130 | 24.08% | 6 | 477 | 8.66 | 72.99% | 103.59 | 0.22 | 1.81 | ||||
2024 | 654 | 101 | 1,104 | 26.15% | 7 | 442 | 9.14 | 65.58% | 91.83 | 0.24 | 1.69 | ||||
2024 | 552 | 82 | 1,096 | 23.21% | 13 | 292 | 13.34 | 70.09% | 98.45 | 0.21 | 1.99 | ||||
2024 | 588 | 81 | 1,081 | 24.59% | 8 | 179 | 13.24 | 60% | 102.50 | 0.23 | 1.84 | ||||
2024 | 361 | 67 | 1,079 | 34.28% | 7 | 353 | 12.04 | 69.07% | 92.09 | 0.27 | 2.99 | ||||
2024 | 523 | 85 | 1,063 | 29.50% | 8 | 473 | 8.31 | 60.28% | 83.71 | 0.27 | 2.03 | ||||
2024 | 470 | 74 | 1,059 | 25.38% | 4 | 463 | 10.41 | 63.79% | 78.89 | 0.25 | 2.25 | ||||
2024 | 584 | 87 | 1,027 | 24.81% | 4 | 293 | 9.93 | 67.44% | 77.10 | 0.22 | 1.76 | ||||
2024 | 545 | 64 | 1,017 | 23.67% | 4 | 231 | 15.69 | 53.33% | 78.42 | 0.22 | 1.87 | ||||
2024 | 350 | 68 | 1,006 | 24.75% | 7 | 365 | 10.94 | 68.69% | 78.74 | 0.28 | 2.87 | ||||
2024 | 416 | 74 | 1,004 | 24.07% | 11 | 226 | 11.58 | 67.27% | 84.35 | 0.26 | 2.41 | ||||
2024 | 477 | 58 | 1,001 | 18.80% | 7 | 497 | 11.40 | 63.74% | 79.74 | 0.19 | 2.10 | ||||
2024 | 550 | 66 | 992 | 21.26% | 5 | 263 | 13.71 | 61.11% | 59.29 | 0.20 | 1.80 | ||||
2024 | 527 | 64 | 992 | 21.12% | 5 | 275 | 12.21 | 60.38% | 84.95 | 0.20 | 1.88 | ||||
2024 | 278 | 79 | 990 | 29.86% | 3 | 518 | 7.92 | 74.53% | 81.43 | 0.38 | 3.56 | ||||
2024 | 432 | 77 | 975 | 24.73% | 6 | 238 | 9.90 | 68.14% | 83.53 | 0.26 | 2.26 | ||||
2024 | 670 | 98 | 966 | 26.62% | 6 | 588 | 7.49 | 70% | 53.31 | 0.21 | 1.44 | ||||
2024 | 547 | 81 | 959 | 21.65% | 6 | 292 | 11.36 | 65.85% | 73.71 | 0.22 | 1.75 | ||||
2024 | 445 | 73 | 911 | 24.89% | 10 | 228 | 9.79 | 66.97% | 90.83 | 0.24 | 2.05 | ||||
2024 | 436 | 59 | 900 | 26.48% | 3 | 215 | 13.70 | 57.28% | 69.64 | 0.24 | 2.06 | ||||
2024 | 543 | 62 | 885 | 22.18% | 8 | 148 | 13.50 | 53.45% | 76.01 | 0.21 | 1.63 | ||||
2024 | 504 | 63 | 875 | 21.15% | 9 | 213 | 12.97 | 63.64% | 75.89 | 0.20 | 1.74 | ||||
2024 | 388 | 55 | 857 | 16.16% | 6 | 380 | 9.07 | 73.33% | 60.43 | 0.19 | 2.21 | ||||
2024 | 394 | 68 | 833 | 28.53% | 8 | 299 | 9.09 | 76.40% | 77.10 | 0.23 | 2.11 | ||||
2024 | 452 | 37 | 824 | 14.35% | 7 | 118 | 21.74 | 53.62% | 73.51 | 0.15 | 1.82 | ||||
2024 | 382 | 76 | 821 | 22.99% | 4 | 597 | 5.48 | 76% | 62.75 | 0.26 | 2.15 | ||||
2024 | 481 | 69 | 808 | 24.29% | 3 | 259 | 11.12 | 62.16% | 48.21 | 0.23 | 1.68 | ||||
2024 | 364 | 72 | 803 | 25.60% | 5 | 396 | 6.86 | 67.29% | 70.11 | 0.29 | 2.21 | ||||
2024 | 446 | 45 | 756 | 15.75% | 9 | 184 | 13.51 | 62.50% | 79.31 | 0.16 | 1.70 | ||||
2024 | 546 | 70 | 744 | 27.25% | 7 | 240 | 9.21 | 57.85% | 65.06 | 0.22 | 1.36 | ||||
2024 | 486 | 58 | 744 | 16.18% | 2 | 236 | 9.96 | 69.88% | 63.51 | 0.17 | 1.53 | ||||
2024 | 624 | 54 | 734 | 19.20% | 3 | 253 | 13.84 | 53.47% | 59.79 | 0.16 | 1.18 | ||||
2024 | 401 | 55 | 711 | 21.46% | 8 | 306 | 10.84 | 60.44% | 70.32 | 0.23 | 1.77 | ||||
2024 | 356 | 67 | 710 | 26.18% | 6 | 269 | 7.58 | 67% | 40.14 | 0.28 | 1.99 | ||||
2024 | 579 | 93 | 699 | 25.27% | 3 | 361 | 4.70 | 66.43% | 44.37 | 0.24 | 1.21 | ||||
2024 | 547 | 62 | 686 | 16.14% | 1 | 335 | 6.77 | 71.26% | 44.40 | 0.16 | 1.25 | ||||
2024 | 419 | 51 | 670 | 18.37% | 3 | 421 | 6.80 | 62.96% | 31.80 | 0.19 | 1.60 | ||||
2024 | 447 | 51 | 667 | 18.04% | 3 | 164 | 12.54 | 62.96% | 54.04 | 0.18 | 1.49 | ||||
2024 | 516 | 59 | 638 | 17.13% | 6 | 407 | 9.22 | 60.20% | 58.01 | 0.19 | 1.24 | ||||
2024 | 442 | 66 | 621 | 17.40% | 3 | 359 | 6.02 | 75.86% | 41.38 | 0.20 | 1.40 | ||||
2024 | 274 | 29 | 620 | 12.93% | 2 | 149 | 17.81 | 54.72% | 45.23 | 0.19 | 2.26 | ||||
2024 | 299 | 48 | 615 | 20.20% | 5 | 152 | 11.16 | 77.42% | 61.83 | 0.21 | 2.06 | ||||
2024 | 551 | 49 | 610 | 12.70% | 7 | 166 | 11.47 | 62.03% | 52.38 | 0.14 | 1.11 | ||||
2024 | 357 | 56 | 610 | 14.47% | 5 | 109 | 11.20 | 70% | 51.62 | 0.22 | 1.71 | ||||
2024 | 360 | 46 | 601 | 19.62% | 4 | 135 | 12.31 | 63.89% | 56.79 | 0.20 | 1.67 | ||||
2024 | 546 | 49 | 600 | 13.01% | 2 | 134 | 10.58 | 66.22% | 48.85 | 0.14 | 1.10 | ||||
2024 | 466 | 43 | 589 | 15.01% | 3 | 150 | 14.87 | 63.24% | 42.08 | 0.15 | 1.26 | ||||
2024 | 391 | 39 | 584 | 14.87% | 1 | 101 | 15.25 | 60% | 46.69 | 0.17 | 1.49 | ||||
2024 | 531 | 39 | 573 | 13.60% | 2 | 124 | 13.07 | 54.93% | 49.22 | 0.13 | 1.08 | ||||
2024 | 257 | 42 | 562 | 11.46% | 0 | 126 | 11.95 | 67.74% | 43.96 | 0.24 | 2.19 | ||||
2024 | 326 | 29 | 556 | 15.53% | 4 | 215 | 15.16 | 50.88% | 48.57 | 0.17 | 1.71 | ||||
2024 | 501 | 47 | 548 | 14.46% | 4 | 130 | 11.42 | 66.20% | 40.42 | 0.14 | 1.09 | ||||
2024 | 377 | 36 | 548 | 12.61% | 4 | 152 | 12.38 | 62.07% | 45.94 | 0.15 | 1.45 | ||||
2024 | 375 | 44 | 547 | 19.45% | 4 | 111 | 13.66 | 51.76% | 47.37 | 0.23 | 1.46 | ||||
2024 | 640 | 47 | 539 | 13.68% | 3 | 208 | 12.56 | 58.02% | 40.95 | 0.13 | 0.84 | ||||
2024 | 594 | 61 | 538 | 16.09% | 1 | 133 | 9.31 | 59.80% | 30.39 | 0.17 | 0.91 | ||||
2024 | 421 | 37 | 530 | 13.89% | 6 | 155 | 11.07 | 61.67% | 53.92 | 0.14 | 1.26 | ||||
2024 | 300 | 45 | 506 | 12.70% | 3 | 284 | 6.34 | 70.31% | 39.47 | 0.21 | 1.69 | ||||
2024 | 512 | 31 | 505 | 11.83% | 7 | 71 | 15.36 | 48.44% | 46.29 | 0.13 | 0.99 | ||||
2024 | 416 | 49 | 497 | 17% | 4 | 112 | 12.26 | 58.33% | 36.11 | 0.20 | 1.19 | ||||
2024 | 435 | 32 | 497 | 11.83% | 9 | 124 | 11.67 | 53.33% | 49.18 | 0.14 | 1.14 | ||||
2024 | 270 | 47 | 496 | 23.88% | 3 | 185 | 8.69 | 73.44% | 41.97 | 0.24 | 1.84 | ||||
2024 | 573 | 36 | 479 | 9.71% | 6 | 67 | 11.34 | 59.02% | 42.62 | 0.11 | 0.84 | ||||
2024 | 277 | 32 | 478 | 14.42% | 2 | 171 | 11.22 | 69.57% | 46.76 | 0.17 | 1.73 | ||||
2024 | 315 | 41 | 475 | 12.76% | 3 | 127 | 8.38 | 74.55% | 46.10 | 0.17 | 1.51 | ||||
2024 | 390 | 37 | 461 | 13.43% | 8 | 133 | 12.14 | 63.79% | 57.16 | 0.15 | 1.18 | ||||
2024 | 277 | 35 | 453 | 17.45% | 1 | 83 | 11.38 | 62.50% | 35.91 | 0.20 | 1.64 | ||||
2024 | 293 | 39 | 415 | 16.38% | 5 | 139 | 11.58 | 51.32% | 34.68 | 0.26 | 1.42 | ||||
2024 | 385 | 28 | 414 | 8.12% | 6 | 106 | 11.60 | 66.67% | 37.02 | 0.11 | 1.08 | ||||
2024 | 290 | 19 | 411 | 11.17% | 4 | 143 | 17.39 | 43.18% | 30.58 | 0.15 | 1.42 | ||||
2024 | 307 | 31 | 400 | 13.81% | 3 | 114 | 11.48 | 67.39% | 34.51 | 0.15 | 1.30 | ||||
2024 | 342 | 33 | 394 | 8.91% | 3 | 141 | 9.98 | 75% | 36.66 | 0.13 | 1.15 | ||||
2024 | 383 | 32 | 390 | 9.77% | 3 | 108 | 11.78 | 62.75% | 30.94 | 0.13 | 1.02 | ||||
2024 | 430 | 39 | 390 | 11.85% | 0 | 189 | 7.37 | 68.42% | 27.76 | 0.13 | 0.91 | ||||
2024 | 411 | 31 | 378 | 10.10% | 5 | 90 | 12.98 | 62% | 41.29 | 0.12 | 0.92 | ||||
2024 | 336 | 32 | 351 | 11% | 3 | 60 | 11.07 | 56.14% | 26.91 | 0.17 | 1.04 | ||||
2024 | 290 | 37 | 342 | 9.56% | 3 | 294 | 4.14 | 74% | 23.38 | 0.17 | 1.18 | ||||
2024 | 278 | 29 | 339 | 12.22% | 3 | 104 | 11.27 | 59.18% | 24.36 | 0.18 | 1.22 | ||||
2024 | 348 | 32 | 334 | 10.58% | 1 | 99 | 9.27 | 62.75% | 34.27 | 0.15 | 0.96 | ||||
2024 | 258 | 30 | 308 | 8.53% | 1 | 218 | 7.33 | 75% | 10.29 | 0.16 | 1.19 | ||||
2024 | 289 | 28 | 305 | 10.16% | 1 | 94 | 9.29 | 73.68% | 18 | 0.13 | 1.06 | ||||
2024 | 342 | 21 | 298 | 5.99% | 1 | 35 | 15.24 | 61.76% | 28.33 | 0.10 | 0.87 | ||||
2024 | 290 | 31 | 293 | 8.20% | 1 | 192 | 6.51 | 68.89% | 12.26 | 0.16 | 1.01 | ||||
2024 | 399 | 22 | 289 | 5.59% | 2 | 68 | 15.19 | 68.75% | 25.08 | 0.08 | 0.72 | ||||
2024 | 381 | 24 | 276 | 8.70% | 2 | 78 | 11.63 | 60% | 20.17 | 0.10 | 0.72 | ||||
2024 | 265 | 28 | 263 | 10.45% | 2 | 163 | 13.02 | 52.83% | 10.63 | 0.20 | 0.99 | ||||
2024 | 290 | 26 | 259 | 15.98% | 3 | 55 | 11.74 | 48.15% | 22.61 | 0.19 | 0.89 | ||||
2024 | 252 | 20 | 239 | 14.48% | 2 | 39 | 13.45 | 47.62% | 20.18 | 0.17 | 0.95 | ||||
2024 | 261 | 18 | 231 | 5.71% | 2 | 155 | 5.50 | 69.23% | 15.53 | 0.10 | 0.89 | ||||
2024 | 258 | 26 | 223 | 7.76% | 0 | 123 | 5.42 | 72.22% | 16.37 | 0.14 | 0.86 | ||||
2024 | 405 | 19 | 216 | 7.89% | 0 | 72 | 9.91 | 57.58% | 14.31 | 0.08 | 0.53 | ||||
2024 | 269 | 17 | 167 | 7.58% | 0 | 67 | 11 | 40.48% | 0.78 | 0.16 | 0.62 | ||||
2024 | 265 | 12 | 117 | 5.06% | 0 | 37 | 10.15 | 46.15% | 11.76 | 0.10 | 0.44 | ||||
2024 | 252 | 12 | 87 | 7.45% | 2 | 13 | 11.97 | 36.36% | 3.65 | 0.13 | 0.35 |
SūmerPass
See it by down, distance and game script
SūmerPass unlocks every position and every situational split.
ADoT:Average Depth of Target (ADoT)
Comp%:Completion Percentage
EPA/Play:Total Expected Points Added (EPA) divided by total plays
INT’s:Total interceptions thrown
Passing EPA:Passing Expected Points Added (EPA)
Passing Touchdowns:Total passing touchdowns
Passing Yards:Total passing yards
Plays:The amount of plays (passes, designed rushes, scrambles and sacks)
Quarterback:The name of the player
Rushing EPA:Rushing Expected Points Added (EPA) on scrambles and designed rushes
Rushing TD’s:Total rushing touchdowns
Rushing Yards:Total rushing yards (scramble yards + designed rushing yards)
Sack Rate:Sacks divided by total dropbacks
Scramble Rate:Scrambles divided by total dropbacks
Team:The team that the player played for at the end of the season
YPA:Passing yards divided by passing attempts