PLAYERS
Statistics
One subscription. All of SūmerSports.
SūmerBrain, live game charting, and every stat, filterable down to coverage and personnel. Use KICKOFF for 15% off any plan.
Quarterback
Player Name | Season | Team | Plays | Total EPA | EPA/Play | Pass EPA | Rush EPA | Scramble % | Success % | ADoT | Comp % | Pass Yards | Time To Throw | Pass TD | INT | YPA | Rush Yards | Rush TD | Impact Plays | % Target to Slot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 642 | 145.61 | 0.23 | 137.61 | 8 | 10.32% | 51.40% | 9.23 | 71.95% | 4394 | 2.82 | 31 | 8 | 8.93 | 450 | 4 | ||||
2025 | 507 | 105.60 | 0.21 | 93.58 | 12.02 | 4.96% | 48.92% | 8.95 | 66.29% | 3381 | 2.74 | 23 | 6 | 7.70 | 199 | 0 | ||||
2025 | 649 | 103.06 | 0.16 | 131.37 | -28.32 | 1.12% | 50.85% | 9.29 | 64.99% | 4707 | 2.67 | 46 | 8 | 7.88 | 1 | 0 | ||||
2025 | 635 | 80.55 | 0.13 | 94.10 | -13.56 | 0.81% | 47.87% | 6.70 | 67.99% | 4564 | 2.54 | 34 | 8 | 7.90 | 45 | 0 | ||||
2025 | 612 | 74.04 | 0.12 | 37.67 | 36.37 | 9.42% | 48.37% | 7.31 | 69.35% | 3668 | 2.79 | 25 | 10 | 7.97 | 579 | 14 | ||||
2025 | 684 | 71.94 | 0.11 | 82.57 | -10.63 | 3.96% | 47.95% | 8.04 | 67.33% | 4552 | 2.66 | 30 | 10 | 7.59 | 177 | 2 | ||||
2025 | 600 | 70.66 | 0.12 | 41.10 | 29.56 | 9% | 48.50% | 8.17 | 62.75% | 3587 | 2.67 | 22 | 11 | 7.15 | 422 | 5 | ||||
2025 | 451 | 64.42 | 0.14 | 47.21 | 17.21 | 5.36% | 51% | 8.21 | 67.97% | 3101 | 2.57 | 19 | 8 | 8.08 | 164 | 5 | ||||
2025 | 328 | 57.29 | 0.17 | 41.45 | 15.84 | 5.75% | 53.05% | 7.64 | 69.37% | 2167 | 3.04 | 20 | 10 | 7.63 | 147 | 3 | ||||
2025 | 494 | 45.70 | 0.09 | 30.08 | 15.62 | 5.51% | 45.75% | 8.17 | 64.54% | 3041 | 2.68 | 19 | 8 | 7.19 | 209 | 1 | ||||
2025 | 717 | 38.68 | 0.05 | 31.42 | 7.26 | 5.37% | 44.49% | 7.51 | 63.40% | 3931 | 2.73 | 25 | 11 | 6.42 | 356 | 5 | ||||
2025 | 683 | 38.10 | 0.06 | 12.41 | 25.69 | 6.68% | 48.46% | 8.96 | 60.89% | 4007 | 2.70 | 29 | 12 | 7.16 | 359 | 9 | ||||
2025 | 539 | 28.29 | 0.05 | 39.07 | -10.79 | 2.70% | 51.39% | 8.10 | 67.71% | 4048 | 2.71 | 25 | 14 | 8.49 | 95 | 0 | ||||
2025 | 669 | 28.16 | 0.04 | 22.73 | 5.42 | 6.62% | 44.84% | 8.54 | 58.10% | 3942 | 3.05 | 27 | 7 | 6.94 | 388 | 3 | ||||
2025 | 341 | 27.01 | 0.08 | 30.93 | -3.92 | 2.56% | 51.61% | 7.38 | 69.55% | 2151 | 2.59 | 13 | 6 | 7.44 | 60 | 0 | ||||
2025 | 60 | 26.23 | 0.44 | 25.59 | 0.63 | 19.15% | 68.33% | 10.11 | 85.71% | 422 | 2.59 | 3 | 0 | 12.06 | 123 | 2 | ||||
2025 | 290 | 21.75 | 0.07 | 20.11 | 1.64 | 3.16% | 50.69% | 7.49 | 66.80% | 1809 | 2.69 | 17 | 5 | 6.98 | 41 | 0 | ||||
2025 | 76 | 21.59 | 0.28 | 18.21 | 3.38 | 1.43% | 44.74% | 9.67 | 56.06% | 567 | 2.81 | 2 | 2 | 8.59 | 23 | 1 | ||||
2025 | 591 | 19.33 | 0.03 | 5.28 | 14.05 | 7.60% | 45.18% | 9.03 | 64.76% | 3224 | 2.86 | 25 | 6 | 7.10 | 421 | 8 | ||||
2025 | 44 | 18.23 | 0.41 | 24.84 | -6.62 | 5.41% | 54.55% | 7.09 | 71.43% | 313 | 2.70 | 4 | 0 | 8.94 | 6 | 0 | ||||
2025 | 649 | 12.28 | 0.02 | -6.27 | 18.55 | 7.97% | 47.46% | 7.88 | 66.41% | 3727 | 2.75 | 26 | 13 | 7.28 | 498 | 2 | ||||
2025 | 460 | 10.24 | 0.02 | -21.72 | 31.96 | 9.22% | 44.35% | 8.23 | 63.72% | 2272 | 2.69 | 15 | 5 | 6.70 | 487 | 9 | ||||
2025 | 99 | 8.76 | 0.09 | 0.66 | 8.10 | 8.54% | 48.48% | 6.37 | 77.61% | 426 | 2.45 | 2 | 0 | 6.36 | 151 | 0 | ||||
2025 | 634 | 5.57 | 0.01 | -29.47 | 35.04 | 6.91% | 44.32% | 8.07 | 63.17% | 3693 | 2.75 | 26 | 11 | 6.80 | 382 | 1 | ||||
2025 | 405 | 5.42 | 0.01 | -12.98 | 18.40 | 8.15% | 44.94% | 9.03 | 63.58% | 2549 | 2.88 | 21 | 7 | 8.44 | 349 | 2 | ||||
2025 | 206 | 4.77 | 0.02 | 2.43 | 2.34 | 8.76% | 43.20% | 5.97 | 68.32% | 962 | 2.56 | 6 | 3 | 5.98 | 173 | 1 | ||||
2025 | 2 | 1.47 | 0.74 | 0 | 1.47 | 0% | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
2025 | 6 | 1.44 | 0.24 | 2.14 | -0.71 | 20% | 50% | 7.50 | 75% | 47 | 3.27 | 0 | 0 | 11.75 | 7 | 0 | ||||
2025 | 1 | -0.04 | -0.04 | 0 | -0.04 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||
2025 | 1 | -0.46 | -0.46 | 0 | -0.46 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2025 | 61 | -1.09 | -0.02 | -1.76 | 0.66 | 1.82% | 47.54% | 5.18 | 73.08% | 310 | 2.60 | 2 | 2 | 5.96 | 6 | 0 | ||||
2025 | 1 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2025 | 1 | -2.11 | -2.11 | 0 | -2.11 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||
2025 | 2 | -2.18 | -1.09 | -2.18 | 0 | 0% | 0% | 1.50 | 50% | -2 | 2.17 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
2025 | 9 | -2.55 | -0.28 | 0 | -2.55 | 0% | 22.22% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | ||||
2025 | 199 | -2.97 | -0.01 | 0.68 | -3.65 | 4.57% | 46.23% | 7.87 | 65.09% | 1216 | 2.59 | 6 | 5 | 7.20 | 57 | 0 | ||||
2025 | 29 | -3.55 | -0.12 | -1.57 | -1.97 | 11.11% | 48.28% | 10.04 | 62.50% | 183 | 2.64 | 1 | 2 | 7.63 | 50 | 0 | ||||
2025 | 5 | -3.61 | -0.72 | -1.43 | -2.18 | 0% | 0% | 5 | 0% | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||||
2025 | 68 | -3.63 | -0.05 | 1.39 | -5.02 | 12.50% | 48.53% | 6.15 | 62.96% | 372 | 2.70 | 1 | 2 | 6.89 | 55 | 1 | ||||
2025 | 6 | -3.79 | -0.63 | -1.18 | -2.61 | 0% | 33.33% | 15.50 | 50% | 9 | 2.31 | 0 | 0 | 4.50 | -1 | 0 | ||||
2025 | 15 | -4.22 | -0.28 | 2.74 | -6.95 | 0% | 13.33% | 1.33 | 100% | 19 | 1.72 | 0 | 0 | 6.33 | -8 | 0 | ||||
2025 | 310 | -4.32 | -0.01 | -11.69 | 7.37 | 4.30% | 45.16% | 8.78 | 60.14% | 1982 | 2.69 | 9 | 3 | 7.18 | 70 | 1 | ||||
2025 | 9 | -5.18 | -0.58 | -1.15 | -4.03 | 0% | 11.11% | 1.67 | 66.67% | 15 | 2.71 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||||
2025 | 3 | -6.45 | -2.15 | 0 | -6.45 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
2025 | 14 | -6.50 | -0.46 | -5.82 | -0.69 | 8.33% | 28.57% | 6.90 | 54.55% | 32 | 2.25 | 0 | 0 | 2.91 | 1 | 0 | ||||
2025 | 20 | -6.66 | -0.33 | -6.02 | -0.64 | 5% | 20% | 10.08 | 50% | 88 | 2.54 | 0 | 0 | 6.29 | 4 | 0 | ||||
2025 | 24 | -7.44 | -0.31 | -7.43 | -0.01 | 4.17% | 29.17% | 8.36 | 45.45% | 102 | 2.50 | 0 | 0 | 4.64 | 7 | 0 | ||||
2025 | 264 | -7.93 | -0.03 | -11.84 | 3.91 | 15.57% | 46.21% | 7.53 | 60.64% | 1262 | 2.63 | 8 | 3 | 6.71 | 278 | 2 | ||||
2025 | 54 | -8.38 | -0.16 | -3.10 | -5.28 | 6.12% | 38.89% | 9.68 | 55.81% | 274 | 2.81 | 1 | 1 | 6.37 | 8 | 0 | ||||
2025 | 20 | -8.83 | -0.44 | -0.64 | -8.18 | 9.09% | 15% | 11.90 | 70% | 65 | 2.84 | 0 | 0 | 6.50 | -5 | 0 | ||||
2025 | 75 | -9.94 | -0.13 | -15.48 | 5.54 | 4.17% | 34.67% | 7.52 | 58.21% | 415 | 2.69 | 2 | 3 | 6.19 | 27 | 2 | ||||
2025 | 293 | -10.20 | -0.03 | -14.95 | 4.75 | 6.90% | 44.71% | 10.21 | 61.23% | 1695 | 2.73 | 10 | 7 | 7.47 | 297 | 1 | ||||
2025 | 19 | -10.99 | -0.58 | -7.40 | -3.59 | 7.14% | 15.79% | 3.45 | 46.15% | 37 | 2.58 | 0 | 1 | 2.85 | 2 | 0 | ||||
2025 | 548 | -11.63 | -0.02 | -7.01 | -4.62 | 2.23% | 41.24% | 6.16 | 65.66% | 3322 | 2.48 | 24 | 7 | 6.67 | 61 | 1 | ||||
2025 | 296 | -11.68 | -0.04 | -9.18 | -2.50 | 0.70% | 43.92% | 7.32 | 61.71% | 1721 | 2.60 | 10 | 5 | 6.40 | 7 | 1 | ||||
2025 | 20 | -13.16 | -0.66 | -12.82 | -0.33 | 5.56% | 20% | 6 | 53.33% | 62 | 2.18 | 0 | 0 | 4.13 | 4 | 0 | ||||
2025 | 403 | -13.30 | -0.03 | -13.28 | -0.03 | 5.29% | 44.42% | 8.49 | 67.58% | 2384 | 2.54 | 10 | 6 | 7.29 | 186 | 3 | ||||
2025 | 175 | -14.22 | -0.08 | -18.30 | 4.08 | 13.45% | 40.57% | 8.65 | 59.70% | 779 | 2.86 | 5 | 5 | 5.81 | 143 | 1 | ||||
2025 | 566 | -14.23 | -0.03 | -21.38 | 7.14 | 4% | 45.76% | 7.64 | 64.95% | 3366 | 2.81 | 23 | 8 | 6.94 | 168 | 1 | ||||
2025 | 58 | -14.33 | -0.25 | 1.28 | -15.61 | 0% | 32.76% | 11.75 | 33.33% | 57 | 2.62 | 1 | 0 | 9.50 | 114 | 1 | ||||
2025 | 99 | -15.68 | -0.16 | -14.35 | -1.33 | 0% | 42.42% | 7.67 | 63.04% | 544 | 2.31 | 4 | 3 | 5.91 | -1 | 0 | ||||
2025 | 99 | -16.52 | -0.17 | -11.59 | -4.93 | 3.19% | 40.40% | 8.22 | 66.27% | 622 | 2.61 | 3 | 3 | 7.49 | 19 | 0 | ||||
2025 | 50 | -17.24 | -0.34 | -8.69 | -8.55 | 2.17% | 44% | 9.06 | 67.57% | 293 | 2.46 | 1 | 1 | 7.92 | -2 | 0 | ||||
2025 | 25 | -19.13 | -0.77 | -20.73 | 1.61 | 9.09% | 24% | 4 | 46.67% | 42 | 2.81 | 0 | 1 | 2.80 | 23 | 0 | ||||
2025 | 147 | -19.43 | -0.13 | -20.86 | 1.43 | 8.51% | 38.10% | 8.92 | 57.98% | 831 | 2.59 | 3 | 3 | 6.98 | 106 | 0 | ||||
2025 | 180 | -20.22 | -0.11 | -20.27 | 0.04 | 4.02% | 41.11% | 8.68 | 57.23% | 915 | 2.45 | 5 | 1 | 5.75 | 60 | 1 | ||||
2025 | 434 | -22.73 | -0.05 | -13.13 | -9.60 | 2.82% | 44.24% | 6.94 | 67.71% | 2660 | 2.55 | 20 | 15 | 6.93 | 43 | 0 | ||||
2025 | 31 | -26.33 | -0.85 | -26.33 | 0 | 0% | 12.90% | 3.63 | 56.67% | 72 | 2.55 | 0 | 1 | 2.40 | 0 | 0 | ||||
2025 | 306 | -31.50 | -0.10 | -41.20 | 9.70 | 5.50% | 47.06% | 7.98 | 67.70% | 1586 | 2.55 | 8 | 5 | 6.17 | 167 | 0 | ||||
2025 | 302 | -32.28 | -0.11 | -38.47 | 6.19 | 10.81% | 44.70% | 6.69 | 62.75% | 1259 | 2.76 | 7 | 1 | 6.17 | 383 | 4 | ||||
2025 | 68 | -35.65 | -0.52 | -29.79 | -5.85 | 5.97% | 27.94% | 5.08 | 63.64% | 235 | 2.83 | 1 | 0 | 4.27 | 18 | 0 | ||||
2025 | 57 | -36.04 | -0.63 | -28.80 | -7.24 | 0% | 38.60% | 6.51 | 65.38% | 303 | 2.56 | 0 | 4 | 5.83 | -4 | 0 | ||||
2025 | 58 | -37.76 | -0.65 | -33.86 | -3.90 | 5.36% | 29.31% | 5.95 | 62.22% | 188 | 2.61 | 1 | 2 | 4.18 | 22 | 0 | ||||
2025 | 80 | -40.31 | -0.50 | -41.63 | 1.32 | 10% | 28.75% | 10.24 | 47.37% | 226 | 2.51 | 0 | 1 | 3.96 | 85 | 0 | ||||
2025 | 559 | -41.89 | -0.07 | -43.41 | 1.52 | 6.13% | 42.93% | 6.61 | 63.60% | 3011 | 2.70 | 23 | 11 | 6.30 | 216 | 2 | ||||
2025 | 307 | -52.11 | -0.17 | -58.40 | 6.29 | 5.92% | 41.04% | 8.96 | 57.61% | 1632 | 2.82 | 11 | 12 | 6.72 | 181 | 4 | ||||
2025 | 143 | -53.32 | -0.37 | -59.45 | 6.12 | 2.90% | 39.16% | 7.67 | 64.80% | 771 | 2.71 | 6 | 8 | 6.17 | 39 | 1 | ||||
2025 | 218 | -53.85 | -0.25 | -54.47 | 0.62 | 5.12% | 32.11% | 5.97 | 59.46% | 937 | 2.54 | 7 | 2 | 5.06 | 86 | 0 | ||||
2025 | 92 | -64.13 | -0.70 | -63.82 | -0.31 | 2.30% | 27.17% | 4.59 | 66.20% | 328 | 2.54 | 0 | 4 | 4.62 | 11 | 0 | ||||
2025 | 455 | -65.32 | -0.14 | -68.61 | 3.29 | 0.91% | 41.54% | 7.43 | 60.34% | 2479 | 2.59 | 15 | 10 | 5.96 | 35 | 1 | ||||
2025 | 256 | -73.37 | -0.29 | -84.06 | 10.70 | 7.11% | 38.28% | 7.34 | 56.60% | 1400 | 3.06 | 7 | 10 | 6.60 | 169 | 1 | ||||
2025 | 185 | -82.06 | -0.44 | -76.96 | -5.09 | 3.91% | 31.35% | 5.46 | 57.52% | 739 | 2.45 | 2 | 7 | 4.83 | 49 | 0 | ||||
2025 | 544 | -85.29 | -0.16 | -82.91 | -2.39 | 3.45% | 43.57% | 6.43 | 67.41% | 3025 | 2.64 | 19 | 17 | 6.75 | 109 | 0 | ||||
2025 | 634 | -127.60 | -0.20 | -136.01 | 8.41 | 3.88% | 37.38% | 7.63 | 59.81% | 3169 | 2.85 | 15 | 7 | 5.87 | 159 | 2 |
SūmerPass
See it by down, distance and game script
SūmerPass unlocks every position and every situational split.
ADoT:Average Depth of Target (ADoT)
Comp%:Completion Percentage
EPA/Play:Total Expected Points Added (EPA) divided by total plays
INT’s:Total interceptions thrown
Passing EPA:Passing Expected Points Added (EPA)
Passing Touchdowns:Total passing touchdowns
Passing Yards:Total passing yards
Plays:The amount of plays (passes, designed rushes, scrambles and sacks)
Quarterback:The name of the player
Rushing EPA:Rushing Expected Points Added (EPA) on scrambles and designed rushes
Rushing TD’s:Total rushing touchdowns
Rushing Yards:Total rushing yards (scramble yards + designed rushing yards)
Scramble Rate:Scrambles divided by total dropbacks
Team:The team that the player played for at the end of the season
YPA:Passing yards divided by passing attempts