PLAYERS
Statistics
One subscription. All of SūmerSports.
SūmerBrain, live game charting, and every stat, filterable down to coverage and personnel.
Running Back
Season | Impact Plays | Gap Att | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | RB | 45 | -0.04 | -1.70 | 208 | 2 | 4.62 | 132 | 48.89% | 11 | 91 | 1 | 62 | 16.88% | ||||
2026 | RB | 34 | 0.11 | 3.84 | 192 | 1 | 5.65 | 78 | 44.12% | 4 | 16 | 0 | 16 | 12.50% | ||||
2026 | RB | 23 | 0.44 | 10.23 | 173 | 1 | 7.52 | 146 | 52.17% | 3 | 18 | 1 | 18 | 24% | ||||
2026 | RB | 24 | 0.29 | 6.91 | 144 | 3 | 6 | 96 | 50% | 1 | 19 | 0 | 20 | 4.17% | ||||
2026 | RB | 18 | 0.40 | 7.22 | 124 | 3 | 6.89 | 96 | 50% | 1 | 10 | 0 | 6 | 3.85% | ||||
2026 | RB | 22 | 0.11 | 2.49 | 102 | 1 | 4.64 | 64 | 54.55% | 2 | 16 | 0 | 13 | 8.70% | ||||
2026 | RB | 23 | -0.03 | -0.69 | 102 | 0 | 4.43 | 74 | 52.17% | 6 | 45 | 2 | 27 | 20.69% | ||||
2026 | RB | 10 | 0.32 | 3.24 | 100 | 1 | 10 | 84 | 40% | 2 | 24 | 0 | 15 | 7.69% | ||||
2026 | RB | 19 | 0.14 | 2.65 | 98 | 2 | 5.16 | 60 | 52.63% | 3 | 23 | 0 | 26 | 13.79% | ||||
2026 | RB | 15 | -0.10 | -1.44 | 83 | 0 | 5.53 | 90 | 40% | 1 | -3 | 0 | 2 | 9.09% | ||||
2026 | RB | 21 | -0.10 | -2.01 | 83 | 0 | 3.95 | 75 | 47.62% | 8 | 90 | 1 | 110 | 52.63% | ||||
2026 | RB | 18 | 0 | 0.04 | 81 | 1 | 4.50 | 59 | 55.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | RB | 10 | 0.24 | 2.36 | 68 | 0 | 6.80 | 41 | 60% | 5 | 20 | 0 | 30 | 23.53% | ||||
2026 | RB | 15 | -0.12 | -1.78 | 66 | 0 | 4.40 | 59 | 53.33% | 1 | 22 | 0 | 27 | 4.76% | ||||
2026 | RB | 14 | 0.02 | 0.24 | 65 | 0 | 4.64 | 34 | 42.86% | 1 | 5 | 0 | 10 | 2.94% | ||||
2026 | RB | 16 | 0.09 | 1.52 | 63 | 1 | 3.94 | 38 | 43.75% | 1 | -7 | 0 | 0 | 3.45% | ||||
2026 | RB | 17 | -0.15 | -2.56 | 61 | 0 | 3.59 | 42 | 35.29% | 2 | 9 | 0 | 14 | 5.41% | ||||
2026 | RB | 20 | -0.02 | -0.47 | 60 | 2 | 3 | 38 | 40% | 3 | 19 | 1 | 14 | 8.11% | ||||
2026 | RB | 15 | -0.19 | -2.85 | 59 | 1 | 3.93 | 44 | 26.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | RB | 16 | -0.06 | -1.03 | 56 | 1 | 3.50 | 39 | 37.50% | 5 | 22 | 0 | 32 | 17.65% | ||||
2026 | RB | 10 | 0.13 | 1.30 | 54 | 0 | 5.40 | 20 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | RB | 10 | 0.07 | 0.71 | 52 | 0 | 5.20 | 34 | 50% | 2 | 6 | 0 | 7 | 8.33% | ||||
2026 | RB | 18 | -0.44 | -7.93 | 51 | 0 | 2.83 | 51 | 27.78% | 5 | 44 | 0 | 45 | 19.35% | ||||
2026 | RB | 10 | 0.15 | 1.48 | 49 | 1 | 4.90 | 35 | 60% | 3 | 38 | 1 | 38 | 8.82% | ||||
2026 | RB | 9 | -0.10 | -0.88 | 46 | 0 | 5.11 | 23 | 33.33% | 7 | 32 | 0 | 35 | 17.31% | ||||
2026 | RB | 10 | -0.08 | -0.83 | 46 | 0 | 4.60 | 48 | 40% | 5 | 27 | 0 | 36 | 16.22% | ||||
2026 | RB | 8 | 0.40 | 3.20 | 45 | 1 | 5.63 | 25 | 62.50% | 7 | 48 | 0 | 73 | 25.93% | ||||
2026 | RB | 12 | -0.38 | -4.51 | 43 | 1 | 3.58 | 43 | 41.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | RB | 9 | 0.15 | 1.33 | 42 | 0 | 4.67 | 39 | 55.56% | 1 | -2 | 0 | 0 | 2.70% | ||||
2026 | RB | 11 | 0.04 | 0.42 | 41 | 1 | 3.73 | 48 | 36.36% | 2 | 9 | 0 | 5 | 10.81% | ||||
2026 | RB | 12 | 0.13 | 1.52 | 41 | 1 | 3.42 | 30 | 58.33% | 5 | 31 | 1 | 42 | 16.67% | ||||
2026 | RB | 7 | -0.13 | -0.92 | 41 | 0 | 5.86 | 20 | 42.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | RB | 11 | 0.13 | 1.38 | 41 | 1 | 3.73 | 21 | 36.36% | 3 | 24 | 0 | 17 | 11.11% | ||||
2026 | RB | 10 | 0 | -0.03 | 40 | 0 | 4 | 34 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35% | ||||
2026 | RB | 12 | -0.10 | -1.16 | 40 | 1 | 3.33 | 30 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35% | ||||
2026 | RB | 13 | -0.23 | -3.01 | 37 | 0 | 2.85 | 33 | 38.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50% | ||||
2026 | RB | 8 | -0.20 | -1.63 | 36 | 0 | 4.50 | 30 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | RB | 11 | -0.23 | -2.58 | 36 | 0 | 3.27 | 29 | 27.27% | 4 | 30 | 0 | 19 | 18.52% | ||||
2026 | RB | 7 | 0 | -0.03 | 35 | 0 | 5 | 15 | 42.86% | 1 | -1 | 0 | 1 | 7.14% | ||||
2026 | RB | 12 | -0.23 | -2.79 | 33 | 0 | 2.75 | 21 | 16.67% | 2 | 17 | 0 | 16 | 9.09% | ||||
2026 | RB | 4 | 0.21 | 0.82 | 32 | 0 | 8 | 19 | 75% | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.76% | ||||
2026 | RB | 9 | -0.15 | -1.39 | 31 | 0 | 3.44 | 35 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | RB | 9 | 0.13 | 1.17 | 30 | 1 | 3.33 | 24 | 22.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | RB | 7 | -0.20 | -1.39 | 29 | 0 | 4.14 | 19 | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50% | ||||
2026 | RB | 8 | -0.28 | -2.26 | 29 | 0 | 3.63 | 19 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17% | ||||
2026 | RB | 5 | -0.54 | -2.68 | 28 | 0 | 5.60 | 18 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | RB | 8 | -0.12 | -0.96 | 24 | 0 | 3 | 23 | 25% | 2 | 44 | 0 | 52 | 8% | ||||
2026 | RB | 6 | -0.04 | -0.22 | 23 | 0 | 3.83 | 11 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | RB | 7 | -0.47 | -3.29 | 22 | 0 | 3.14 | 13 | 28.57% | 2 | 5 | 0 | 15 | 6.90% | ||||
2026 | RB | 5 | -0.11 | -0.54 | 20 | 0 | 4 | 13 | 20% | 3 | 30 | 0 | 27 | 8.82% | ||||
2026 | RB | 5 | -0.61 | -3.03 | 19 | 0 | 3.80 | 12 | 40% | 1 | 5 | 0 | 3 | 3.70% | ||||
2026 | RB | 6 | -0.36 | -2.14 | 18 | 0 | 3 | 10 | 16.67% | 1 | 10 | 0 | 11 | 4.17% | ||||
2026 | RB | 3 | 0.33 | 0.98 | 18 | 0 | 6 | 10 | 66.67% | 4 | 23 | 0 | 45 | 14.81% | ||||
2026 | RB | 4 | 0.11 | 0.46 | 16 | 0 | 4 | 9 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | RB | 6 | -0.19 | -1.15 | 16 | 0 | 2.67 | 12 | 16.67% | 4 | 22 | 1 | 38 | 13.79% | ||||
2026 | RB | 8 | -0.34 | -2.68 | 15 | 0 | 1.88 | 16 | 12.50% | 2 | 6 | 0 | 12 | 13.51% | ||||
2026 | RB | 5 | -0.23 | -1.15 | 15 | 0 | 3 | 9 | 20% | 1 | 3 | 0 | 8 | 3.70% | ||||
2026 | RB | 2 | -1.72 | -3.45 | 14 | 0 | 7 | 7 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | RB | 3 | 0.06 | 0.17 | 14 | 0 | 4.67 | 7 | 33.33% | 2 | 24 | 0 | 21 | 2.60% | ||||
2026 | RB | 4 | -0.41 | -1.62 | 14 | 0 | 3.50 | 8 | 25% | 1 | 48 | 0 | 26 | 5.88% | ||||
2026 | RB | 3 | -0.21 | -0.63 | 12 | 0 | 4 | 7 | 33.33% | 2 | 12 | 0 | 23 | 14.29% | ||||
2026 | RB | 6 | -0.36 | -2.18 | 11 | 0 | 1.83 | 10 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | RB | 4 | -0.25 | -0.98 | 9 | 0 | 2.25 | 14 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | RB | 2 | -0.12 | -0.25 | 7 | 0 | 3.50 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | RB | 1 | -0.13 | -0.13 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | RB | 2 | -0.52 | -1.04 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0% | 1 | 8 | 0 | 2 | 4.55% | ||||
2026 | RB | 2 | 0.52 | 1.04 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | -2 | 0 | 4 | 3.85% | ||||
2026 | RB | 1 | -0.30 | -0.30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | RB | 1 | -0.01 | -0.01 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | RB | 1 | -0.27 | -0.27 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | RB | 2 | -0.97 | -1.95 | 3 | 0 | 1.50 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | TE | 1 | 1.59 | 1.59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
2026 | RB | 1 | -0.89 | -0.89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 3 | 25 | 0 | 31 | 13.64% | ||||
2026 | RB | 1 | -0.82 | -0.82 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
SūmerPass
See it by down, distance and game script
SūmerPass unlocks every position and every situational split.
EPA/Rush:Average Rushing Expected Points Added (EPA) on scrambles and designed rushes
Name:The name of the player
Rec. Yards:The total amount of receiving yards for a pass catcher
Receptions:The total amount of caught passes
Relative YPC:The player’s yards per carry relative to their teammates
Rush TD:Total rushing touchdowns
Rush Yards:Total rushing yards (scramble yards + designed rushing yards)
Rushes:The number of rushing plays done by this player
Success %:Rate of getting positive EPA on rush play
Team:The team that the player played for at the end of the season
Total EPA:Rushing Expected Points Added (EPA)
Touchdowns:The total amount of receiving touchdowns for a pass catcher
YAC:The amount of yards a pass catcher accumulated after the catch
Yards Created:Adjusting yards per carry based on situation and defensive pre-snap look
Yards Per Carry:Average Rushing yards gained