PLAYERS
Statistics
One subscription. All of SūmerSports.
SūmerBrain, live game charting, and every stat, filterable down to coverage and personnel.
Quarterback
Player Name | Season | Team | Plays | Total EPA | EPA/Play | Pass EPA | Rush EPA | Scramble % | Success % | ADoT | Comp % | Pass Yards | Time To Throw | Pass TD | INT | YPA | Rush Yards | Rush TD | Impact Plays | % Target to Slot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 138 | 51.24 | 0.37 | 8.24 | 4.41% | 53.62% | 10.07 | 57.94% | 983 | 2.64 | 16 | 2 | 7.80 | 55 | 0 | |||||
2025 | 177 | 48.75 | 0.28 | 12.17 | 9.58% | 53.67% | 8.52 | 66.67% | 1223 | 2.61 | 14 | 3 | 9.06 | 205 | 2 | |||||
2025 | 176 | 44.15 | 0.25 | -5.46 | 1.15% | 51.14% | 8.67 | 63.31% | 1225 | 2.52 | 25 | 2 | 7.25 | 5 | 0 | |||||
2025 | 168 | 27.70 | 0.16 | 0.25 | 0.61% | 47.62% | 7.70 | 57.79% | 1186 | 2.36 | 14 | 1 | 7.70 | 10 | 0 | |||||
2025 | 125 | 26.75 | 0.21 | 14.34 | 6.19% | 51.20% | 9.05 | 57.69% | 677 | 2.49 | 10 | 4 | 6.51 | 116 | 2 | |||||
2025 | 181 | 23.53 | 0.13 | 10.94 | 5.49% | 50.28% | 9.98 | 55.63% | 1140 | 2.60 | 15 | 4 | 8.03 | 115 | 4 | |||||
2025 | 181 | 22.31 | 0.12 | -3.78 | 2.82% | 47.51% | 8.69 | 60% | 1316 | 2.49 | 9 | 4 | 7.98 | 51 | 1 | |||||
2025 | 79 | 21.18 | 0.27 | 6.64 | 0% | 53.16% | 8.77 | 64.79% | 457 | 2.94 | 8 | 2 | 6.44 | 13 | 2 | |||||
2025 | 222 | 18.51 | 0.08 | 28.08 | 9.14% | 46.40% | 7.59 | 62.80% | 1170 | 2.61 | 9 | 5 | 7.13 | 269 | 7 | |||||
2025 | 199 | 17.68 | 0.09 | 21.91 | 6.19% | 49.25% | 7.24 | 58.93% | 1072 | 2.53 | 7 | 1 | 6.38 | 216 | 1 | |||||
2025 | 66 | 17.14 | 0.26 | -6.69 | 4.69% | 48.48% | 5.63 | 63.79% | 379 | 2.26 | 8 | 0 | 6.53 | 7 | 0 | |||||
2025 | 134 | 16.91 | 0.13 | 7.90 | 6.92% | 46.27% | 8.30 | 58.77% | 772 | 2.46 | 10 | 1 | 6.77 | 101 | 1 | |||||
2025 | 116 | 15.76 | 0.14 | 1.63 | 1.75% | 56.90% | 9.34 | 64.49% | 878 | 2.50 | 12 | 6 | 8.21 | 28 | 0 | |||||
2025 | 160 | 14.42 | 0.09 | 6.66 | 7.84% | 43.75% | 8.68 | 55.64% | 902 | 2.84 | 12 | 1 | 6.78 | 131 | 2 | |||||
2025 | 102 | 14.34 | 0.14 | 13.74 | 5.38% | 47.06% | 9.23 | 53.01% | 623 | 2.38 | 6 | 1 | 7.51 | 38 | 4 | |||||
2025 | 147 | 12.40 | 0.08 | 17.99 | 4.65% | 48.30% | 9.77 | 53.98% | 923 | 2.76 | 12 | 3 | 8.17 | 148 | 2 | |||||
2025 | 72 | 6.97 | 0.10 | 3.40 | 2.90% | 47.22% | 9.13 | 51.52% | 361 | 2.77 | 9 | 2 | 5.47 | 9 | 0 | |||||
2025 | 31 | 5.64 | 0.18 | 3.52 | 3.45% | 38.71% | 10.88 | 42.31% | 216 | 2.82 | 0 | 0 | 8.31 | 14 | 1 | |||||
2025 | 155 | 4.04 | 0.03 | 5.60 | 5.30% | 47.74% | 10.20 | 55.08% | 786 | 2.42 | 15 | 3 | 6.66 | 124 | 2 | |||||
2025 | 127 | 3.99 | 0.03 | 1.08 | 3.28% | 46.46% | 10.62 | 60.95% | 787 | 2.70 | 7 | 2 | 7.50 | 28 | 0 | |||||
2025 | 64 | 3.67 | 0.06 | 9.66 | 8.47% | 48.44% | 8.44 | 61.11% | 282 | 2.38 | 4 | 1 | 5.22 | 56 | 0 | |||||
2025 | 65 | 2.05 | 0.03 | 1.81 | 3.33% | 44.62% | 8.14 | 61.11% | 345 | 2.50 | 5 | 0 | 6.39 | 17 | 0 | |||||
2025 | 85 | 1.84 | 0.02 | 9.76 | 4.29% | 40% | 7.39 | 57.41% | 327 | 2.62 | 6 | 0 | 6.06 | 110 | 3 | |||||
2025 | 185 | 1.39 | 0.01 | 19.49 | 8.15% | 43.78% | 8.66 | 54.04% | 920 | 2.61 | 10 | 5 | 5.71 | 161 | 3 | |||||
2025 | 64 | -0.37 | -0.01 | 0.99 | 6.90% | 45.31% | 11.43 | 59.18% | 345 | 2.45 | 3 | 0 | 7.04 | 59 | 1 | |||||
2025 | 34 | -1.37 | -0.04 | -2.12 | 0% | 41.18% | 8.29 | 64.29% | 121 | 2.20 | 1 | 1 | 4.32 | 7 | 0 | |||||
2025 | 34 | -1.53 | -0.05 | 6.67 | 9.38% | 41.18% | 10.16 | 53.85% | 138 | 2.25 | 3 | 0 | 5.31 | 31 | 1 | |||||
2025 | 150 | -1.60 | -0.01 | 0.10 | 4.26% | 43.33% | 8.48 | 59.17% | 829 | 2.47 | 9 | 2 | 6.91 | 61 | 0 | |||||
2025 | 165 | -1.97 | -0.01 | 26.33 | 11.59% | 41.82% | 8.07 | 55.97% | 696 | 2.73 | 9 | 1 | 5.19 | 244 | 1 | |||||
2025 | 37 | -2.78 | -0.08 | 1.72 | 8.33% | 40.54% | 7.50 | 54.55% | 140 | 2.22 | 2 | 1 | 4.24 | 27 | 0 | |||||
2025 | 58 | -3.45 | -0.06 | 6.59 | 10.53% | 41.38% | 10.07 | 41.30% | 317 | 2.95 | 1 | 0 | 6.89 | 58 | 1 | |||||
2025 | 136 | -3.48 | -0.03 | 13.67 | 7.83% | 42.65% | 9.63 | 50% | 571 | 2.75 | 7 | 2 | 6.21 | 155 | 7 | |||||
2025 | 73 | -5 | -0.07 | 1.67 | 7.25% | 41.10% | 10.25 | 48.33% | 408 | 2.48 | 5 | 0 | 6.80 | 47 | 2 | |||||
2025 | 26 | -6.38 | -0.25 | 0 | 0% | 38.46% | 7.96 | 44% | 125 | 2.36 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||
2025 | 141 | -10.31 | -0.07 | 3.45 | 2.84% | 36.17% | 10.10 | 50.77% | 755 | 2.43 | 11 | 2 | 5.81 | 41 | 0 | |||||
2025 | 57 | -11.91 | -0.21 | 4.12 | 3.51% | 38.60% | 9.84 | 51.06% | 208 | 2.68 | 2 | 1 | 4.43 | 23 | 0 | |||||
2025 | 30 | -15.89 | -0.53 | 1.77 | 11.11% | 36.67% | 5.16 | 50% | 123 | 2.19 | 0 | 1 | 5.59 | 25 | 0 | |||||
2025 | 82 | -15.94 | -0.19 | -2.54 | 0% | 36.59% | 9.45 | 51.35% | 437 | 2.48 | 4 | 1 | 5.91 | 1 | 1 | |||||
2025 | 134 | -15.97 | -0.12 | 3.36 | 2.33% | 42.54% | 9.50 | 50.85% | 699 | 2.49 | 7 | 5 | 5.92 | 34 | 0 | |||||
2025 | 74 | -16.39 | -0.22 | 1.60 | 5.48% | 32.43% | 6.81 | 58.33% | 306 | 2.40 | 2 | 0 | 5.10 | 36 | 0 | |||||
2025 | 87 | -16.62 | -0.19 | -3.07 | 2.50% | 34.48% | 10.61 | 54.05% | 444 | 2.60 | 6 | 2 | 6 | 18 | 0 | |||||
2025 | 28 | -22.66 | -0.81 | -0.80 | 0% | 28.57% | 8.56 | 36% | 82 | 2.44 | 0 | 3 | 3.28 | 2 | 0 | |||||
2025 | 41 | -22.75 | -0.55 | -0.12 | 2.50% | 31.71% | 9.30 | 42.11% | 171 | 2.25 | 0 | 1 | 4.50 | 7 | 0 | |||||
2025 | 78 | -23.71 | -0.30 | 8.66 | 2.74% | 39.74% | 11.58 | 53.33% | 429 | 2.87 | 5 | 4 | 7.15 | 35 | 2 | |||||
2025 | 85 | -35.21 | -0.41 | -0.28 | 2.35% | 31.76% | 12.47 | 43.59% | 501 | 2.77 | 3 | 1 | 6.42 | 15 | 0 | |||||
2025 | 144 | -35.64 | -0.25 | 1.42 | 1.45% | 37.50% | 9.17 | 53.04% | 686 | 2.73 | 6 | 2 | 5.97 | 19 | 0 | |||||
2025 | 115 | -37.85 | -0.33 | -0.67 | 4.39% | 35.65% | 8.57 | 49.51% | 545 | 2.37 | 7 | 3 | 5.29 | 24 | 0 |
SūmerPass
See it by down, distance and game script
SūmerPass unlocks every position and every situational split.
ADoT:Average Depth of Target (ADoT)
Comp%:Completion Percentage
EPA/Play:Total Expected Points Added (EPA) divided by total plays
INT’s:Total interceptions thrown
Passing EPA:Passing Expected Points Added (EPA)
Passing Touchdowns:Total passing touchdowns
Passing Yards:Total passing yards
Plays:The amount of plays (passes, designed rushes, scrambles and sacks)
Quarterback:The name of the player
Rushing EPA:Rushing Expected Points Added (EPA) on scrambles and designed rushes
Rushing TD’s:Total rushing touchdowns
Rushing Yards:Total rushing yards (scramble yards + designed rushing yards)
Scramble Rate:Scrambles divided by total dropbacks
Team:The team that the player played for at the end of the season
YPA:Passing yards divided by passing attempts