PLAYERS
Statistics
Looking for playoff games and analytics?
SūmerLive tags every snap with personnel packages, pressure rates, route concepts, and more.
Quarterback
Player Name | Season | Team | Plays | Total EPA | EPA/Play | Pass EPA | Rush EPA | Scramble % | Sack % | Success % | ADoT | Comp % | Pass Yards | Time To Throw | Pass TD | INT | YPA | Rush Yards | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 156 | 65.83 | 0.42 | 45.94 | 19.89 | 6.58% | 5.92% | 52.56% | 11.72 | 59.40% | 1187 | 2.83 | 9 | 3 | 8.92 | 113 | 0 | ||
2025 | 181 | 59.85 | 0.33 | 55.66 | 4.18 | 9.41% | 7.65% | 50.83% | 10.97 | 65.25% | 1272 | 2.76 | 11 | 5 | 9.02 | 102 | 0 | ||
2025 | 101 | 58.33 | 0.58 | 46.29 | 12.04 | 4.35% | 4.35% | 61.39% | 9.55 | 69.05% | 648 | 3.08 | 8 | 1 | 7.71 | 50 | 1 | ||
2025 | 84 | 40.39 | 0.48 | 37.45 | 2.94 | 2.47% | 6.17% | 54.76% | 9.67 | 71.62% | 648 | 2.86 | 7 | 2 | 8.76 | 8 | 0 | ||
2025 | 189 | 37.33 | 0.20 | 7.03 | 30.29 | 7.59% | 12.03% | 48.15% | 7.62 | 66.14% | 1094 | 2.88 | 9 | 5 | 8.61 | 265 | 7 | ||
2025 | 223 | 32.72 | 0.15 | 15.44 | 17.29 | 5.31% | 3.86% | 44.39% | 8.63 | 61.17% | 1318 | 2.70 | 9 | 6 | 7.01 | 132 | 2 | ||
2025 | 112 | 27.50 | 0.25 | 15.46 | 12.04 | 6.86% | 3.92% | 49.11% | 8.19 | 64.84% | 780 | 2.61 | 3 | 1 | 8.57 | 67 | 2 | ||
2025 | 183 | 25.89 | 0.14 | 15.62 | 10.26 | 9.74% | 9.09% | 41.53% | 11.34 | 64% | 1065 | 2.82 | 6 | 1 | 8.52 | 166 | 2 | ||
2025 | 159 | 24.39 | 0.15 | 14.28 | 10.11 | 10.19% | 8.28% | 42.77% | 9.74 | 57.03% | 914 | 2.88 | 9 | 6 | 7.14 | 137 | 0 | ||
2025 | 148 | 22.42 | 0.15 | 6.14 | 16.29 | 5.71% | 6.43% | 47.97% | 9.29 | 61.79% | 878 | 2.71 | 8 | 2 | 7.14 | 91 | 0 | ||
2025 | 147 | 19.55 | 0.13 | -5.89 | 25.43 | 10.85% | 6.20% | 44.90% | 9.10 | 59.81% | 689 | 2.67 | 6 | 3 | 6.44 | 163 | 4 | ||
2025 | 206 | 17.35 | 0.08 | 21.45 | -4.11 | 2.54% | 6.09% | 44.66% | 9 | 63.33% | 1370 | 2.70 | 8 | 3 | 7.61 | 45 | 0 | ||
2025 | 30 | 16.69 | 0.56 | 12.27 | 4.41 | 3.45% | 6.90% | 56.67% | 10.64 | 61.54% | 282 | 2.98 | 2 | 1 | 10.85 | 21 | 0 | ||
2025 | 195 | 12.88 | 0.07 | 24.64 | -11.77 | 1.06% | 8.99% | 41.54% | 7.54 | 62.94% | 1259 | 2.46 | 16 | 4 | 7.41 | 17 | 0 | ||
2025 | 199 | 11.35 | 0.06 | -10.71 | 22.06 | 8.24% | 10.44% | 47.24% | 8.92 | 60.14% | 1102 | 3 | 9 | 8 | 7.45 | 235 | 0 | ||
2025 | 19 | 11.15 | 0.59 | 9.86 | 1.29 | 0% | 0% | 52.63% | 5.13 | 75% | 113 | 2.59 | 1 | 0 | 7.06 | 4 | 0 | ||
2025 | 16 | 10.68 | 0.67 | 9.57 | 1.12 | 20% | 10% | 62.50% | 12.86 | 85.71% | 105 | 2.63 | 2 | 0 | 15 | 47 | 0 | ||
2025 | 167 | 10.46 | 0.06 | 22.35 | -11.89 | 0.62% | 3.73% | 44.31% | 9.75 | 53.25% | 1059 | 2.56 | 10 | 3 | 6.88 | -1 | 0 | ||
2025 | 193 | 10.34 | 0.05 | -12.22 | 22.56 | 8.77% | 8.77% | 45.08% | 10.01 | 54.61% | 1138 | 2.80 | 6 | 5 | 8.07 | 176 | 3 | ||
2025 | 26 | 9.65 | 0.37 | 6.47 | 3.18 | 4% | 0% | 46.15% | 7 | 66.67% | 210 | 2.48 | 2 | 1 | 8.75 | 20 | 0 | ||
2025 | 17 | 9.04 | 0.53 | 13.94 | -4.89 | 6.67% | 0% | 52.94% | 6.85 | 64.29% | 100 | 2.70 | 2 | 0 | 7.14 | 2 | 0 | ||
2025 | 34 | 7.62 | 0.22 | 1.29 | 6.32 | 6.45% | 3.23% | 47.06% | 6.50 | 71.43% | 157 | 2.30 | 1 | 0 | 5.61 | 35 | 0 | ||
2025 | 20 | 5.79 | 0.29 | 7.16 | -1.36 | 0% | 15.79% | 45% | 11.94 | 68.75% | 149 | 2.41 | 1 | 0 | 9.31 | 0 | 0 | ||
2025 | 8 | 1.80 | 0.22 | -1.87 | 3.67 | 14.29% | 0% | 37.50% | 8.83 | 66.67% | 49 | 2.65 | 0 | 1 | 8.17 | 35 | 0 | ||
2025 | 7 | 1.67 | 0.24 | 2.90 | -1.23 | 0% | 0% | 28.57% | 1.33 | 100% | 19 | 1.77 | 0 | 0 | 6.33 | -2 | 0 | ||
2025 | 2 | 1.46 | 0.73 | 1.46 | 0 | 0% | 0% | 50% | 6.50 | 100% | 27 | 2.60 | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | ||
2025 | 18 | 0.83 | 0.05 | -2.51 | 3.34 | 11.11% | 5.56% | 44.44% | 9.87 | 46.67% | 78 | 2.67 | 1 | 1 | 5.20 | 8 | 1 | ||
2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
2025 | 8 | -0.81 | -0.10 | 0.20 | -1 | 14.29% | 0% | 25% | 16.67 | 66.67% | 39 | 2.88 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 | ||
2025 | 2 | -0.82 | -0.41 | -0.82 | 0 | 0% | 0% | 0% | -6 | 100% | 4 | 2.58 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | ||
2025 | 198 | -1.11 | -0.01 | -2.41 | 1.30 | 7.53% | 6.45% | 41.92% | 8.85 | 57.50% | 1120 | 2.89 | 11 | 3 | 7 | 112 | 1 | ||
2025 | 4 | -1.87 | -0.47 | -1.87 | 0 | 0% | 0% | 50% | 1.50 | 75% | 20 | 1.71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
2025 | 97 | -1.94 | -0.02 | -2.91 | 0.96 | 1.22% | 4.88% | 41.24% | 9.36 | 59.74% | 540 | 2.53 | 7 | 4 | 7.01 | 26 | 0 | ||
2025 | 6 | -2.74 | -0.46 | -2.17 | -0.57 | 25% | 0% | 16.67% | 3.67 | 33.33% | 8 | 2.44 | 0 | 0 | 2.67 | 6 | 0 | ||
2025 | 3 | -2.98 | -0.99 | -1.67 | -1.31 | 0% | 0% | 33.33% | 29 | 0% | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2025 | 32 | -4.26 | -0.13 | -0.46 | -3.80 | 3.33% | 20% | 37.50% | 8.87 | 78.26% | 229 | 2.49 | 2 | 1 | 9.96 | 7 | 0 | ||
2025 | 11 | -4.52 | -0.41 | -4.67 | 0.16 | 9.09% | 9.09% | 36.36% | 6.78 | 44.44% | 28 | 2.08 | 0 | 0 | 3.11 | 7 | 0 | ||
2025 | 199 | -4.78 | -0.02 | -40.71 | 35.93 | 15.23% | 9.14% | 42.71% | 9.57 | 55.70% | 869 | 2.93 | 7 | 3 | 5.83 | 282 | 1 | ||
2025 | 57 | -5.36 | -0.09 | -8.10 | 2.74 | 7.41% | 7.41% | 47.37% | 7.40 | 58.70% | 264 | 2.68 | 0 | 2 | 5.74 | 41 | 1 | ||
2025 | 38 | -5.81 | -0.15 | -10.87 | 5.06 | 2.78% | 11.11% | 34.21% | 13.03 | 48.39% | 256 | 2.61 | 2 | 3 | 8.26 | 14 | 1 | ||
2025 | 30 | -6.21 | -0.21 | -6.21 | 0 | 0% | 3.33% | 40% | 7.39 | 55.17% | 150 | 2.29 | 2 | 1 | 5.17 | 0 | 0 | ||
2025 | 85 | -6.70 | -0.08 | -13.22 | 6.52 | 7.59% | 11.39% | 44.71% | 13.73 | 54.69% | 464 | 2.86 | 6 | 1 | 7.25 | 110 | 1 | ||
2025 | 18 | -7.58 | -0.42 | -6.81 | -0.77 | 5.88% | 5.88% | 38.89% | 15.07 | 40% | 76 | 2.73 | 1 | 1 | 5.07 | 8 | 0 | ||
2025 | 7 | -7.68 | -1.10 | -6.85 | -0.83 | 14.29% | 42.86% | 0% | 19.50 | 0% | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2025 | 21 | -8.45 | -0.40 | -8.45 | 0 | 0% | 5% | 33.33% | 6 | 57.89% | 93 | 2.85 | 0 | 1 | 4.89 | -1 | 0 | ||
2025 | 55 | -9.25 | -0.17 | -13.39 | 4.14 | 9.26% | 11.11% | 38.18% | 8.12 | 51.16% | 216 | 2.64 | 3 | 1 | 5.02 | 36 | 0 | ||
2025 | 129 | -9.80 | -0.08 | -28.77 | 18.97 | 10.08% | 15.13% | 37.98% | 9.84 | 55.06% | 732 | 2.94 | 8 | 3 | 8.22 | 162 | 1 | ||
2025 | 8 | -10.09 | -1.26 | -10.07 | -0.02 | 12.50% | 25% | 12.50% | 0.80 | 80% | 21 | 1.63 | 0 | 0 | 4.20 | 6 | 0 | ||
2025 | 9 | -10.53 | -1.17 | -12.12 | 1.59 | 0% | 37.50% | 11.11% | 1.50 | 40% | 11 | 2.55 | 0 | 0 | 2.20 | 7 | 0 | ||
2025 | 99 | -12.90 | -0.13 | -26.25 | 13.35 | 12.20% | 14.63% | 37.37% | 6.41 | 61.67% | 337 | 2.64 | 3 | 0 | 5.62 | 153 | 2 | ||
2025 | 167 | -13.51 | -0.08 | -17.71 | 4.20 | 4.19% | 9.58% | 36.53% | 9 | 60.42% | 1009 | 2.59 | 8 | 3 | 7.01 | 55 | 1 | ||
2025 | 112 | -14.06 | -0.13 | -15.63 | 1.57 | 2.80% | 11.21% | 41.96% | 9.61 | 65.22% | 773 | 2.64 | 5 | 4 | 8.40 | 11 | 1 | ||
2025 | 152 | -15.84 | -0.10 | -19.31 | 3.47 | 3.50% | 12.59% | 40.13% | 10.31 | 60% | 908 | 2.87 | 8 | 2 | 7.57 | 50 | 0 | ||
2025 | 151 | -17.43 | -0.12 | -14.50 | -2.93 | 2.08% | 6.25% | 46.36% | 8.03 | 59.85% | 928 | 2.66 | 6 | 7 | 7.03 | 19 | 0 | ||
2025 | 21 | -17.56 | -0.84 | -20.37 | 2.80 | 14.29% | 23.81% | 33.33% | 6.38 | 46.15% | 32 | 2.57 | 0 | 1 | 2.46 | 23 | 0 | ||
2025 | 56 | -18.21 | -0.33 | -17.53 | -0.68 | 12.73% | 20% | 37.50% | 8.36 | 51.35% | 201 | 2.78 | 4 | 3 | 5.43 | 53 | 0 | ||
2025 | 15 | -18.56 | -1.24 | -18.56 | 0 | 0% | 6.67% | 13.33% | 3.29 | 57.14% | 44 | 2.79 | 0 | 1 | 3.14 | 0 | 0 | ||
2025 | 76 | -19.78 | -0.26 | -16.63 | -3.15 | 10.96% | 2.74% | 38.16% | 8.98 | 50.79% | 322 | 2.79 | 2 | 2 | 5.11 | 54 | 0 | ||
2025 | 32 | -20.12 | -0.63 | -24.76 | 4.64 | 14.29% | 7.14% | 34.38% | 9.15 | 54.55% | 97 | 2.55 | 0 | 1 | 4.41 | 62 | 0 | ||
2025 | 52 | -20.61 | -0.40 | -16.88 | -3.73 | 8.16% | 6.12% | 28.85% | 10.62 | 45.24% | 300 | 2.45 | 1 | 1 | 7.14 | 22 | 0 | ||
2025 | 96 | -20.64 | -0.22 | -30.11 | 9.47 | 6.82% | 12.50% | 33.33% | 11.29 | 47.89% | 526 | 2.87 | 3 | 4 | 7.41 | 73 | 4 | ||
2025 | 132 | -21.01 | -0.16 | -19.14 | -1.87 | 6.06% | 18.18% | 35.61% | 8.96 | 58% | 683 | 2.60 | 4 | 7 | 6.83 | 31 | 0 | ||
2025 | 82 | -21.29 | -0.26 | -24.75 | 3.47 | 9.88% | 14.81% | 36.59% | 10.91 | 55.74% | 484 | 3.08 | 2 | 2 | 7.93 | 83 | 0 | ||
2025 | 24 | -22.34 | -0.93 | -17.54 | -4.80 | 0% | 17.39% | 16.67% | 8.05 | 68.42% | 52 | 2.81 | 1 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | ||
2025 | 54 | -24.24 | -0.45 | -27.01 | 2.77 | 5.56% | 9.26% | 29.63% | 6.61 | 56.52% | 193 | 2.40 | 2 | 0 | 4.20 | 30 | 1 | ||
2025 | 90 | -24.46 | -0.27 | -30.64 | 6.18 | 5.62% | 6.74% | 34.44% | 10.53 | 47.44% | 406 | 2.75 | 2 | 1 | 5.21 | 20 | 1 | ||
2025 | 172 | -24.59 | -0.14 | -28.63 | 4.04 | 3.11% | 15.53% | 40.12% | 8.29 | 64.89% | 980 | 2.81 | 6 | 6 | 7.48 | 41 | 0 | ||
2025 | 173 | -27.38 | -0.16 | -36.48 | 9.10 | 8.93% | 7.74% | 36.42% | 8.44 | 60.71% | 915 | 2.64 | 7 | 4 | 6.54 | 116 | 0 | ||
2025 | 95 | -29.63 | -0.31 | -28.12 | -1.51 | 0% | 7.61% | 37.89% | 8.59 | 55.29% | 395 | 2.46 | 4 | 3 | 4.65 | 4 | 0 | ||
2025 | 133 | -30.55 | -0.23 | -37.36 | 6.82 | 2.38% | 5.56% | 39.10% | 10.55 | 50.86% | 701 | 2.65 | 4 | 4 | 6.04 | 30 | 0 | ||
2025 | 86 | -32.86 | -0.38 | -42.58 | 9.73 | 5% | 7.50% | 34.88% | 10.30 | 55.71% | 319 | 2.83 | 3 | 3 | 4.56 | 49 | 0 | ||
2025 | 33 | -33.44 | -1.01 | -34.59 | 1.15 | 3.03% | 24.24% | 24.24% | 4.18 | 70.83% | 131 | 2.57 | 0 | 1 | 5.46 | 11 | 0 | ||
2025 | 72 | -34.93 | -0.49 | -35.03 | 0.10 | 4.17% | 13.89% | 26.39% | 6.81 | 52.54% | 284 | 2.63 | 1 | 1 | 4.81 | 17 | 0 | ||
2025 | 70 | -50.64 | -0.72 | -46.77 | -3.87 | 4.62% | 15.38% | 25.71% | 7.48 | 55.77% | 255 | 2.36 | 0 | 3 | 4.90 | 25 | 0 | ||
2025 | 209 | -69.23 | -0.33 | -77.77 | 8.54 | 4.46% | 14.85% | 33.97% | 9.93 | 54.60% | 1081 | 2.88 | 4 | 4 | 6.63 | 65 | 0 |
ADoT:Average Depth of Target (ADoT)
Comp%:Completion Percentage
EPA/Play:Total Expected Points Added (EPA) divided by total plays
INT’s:Total interceptions thrown
Passing EPA:Passing Expected Points Added (EPA)
Passing Touchdowns:Total passing touchdowns
Passing Yards:Total passing yards
Plays:The amount of plays (passes, designed rushes, scrambles and sacks)
Quarterback:The name of the player
Rushing EPA:Rushing Expected Points Added (EPA) on scrambles and designed rushes
Rushing TD’s:Total rushing touchdowns
Rushing Yards:Total rushing yards (scramble yards + designed rushing yards)
Sack Rate:Sacks divided by total dropbacks
Scramble Rate:Scrambles divided by total dropbacks
Team:The team that the player played for at the end of the season
YPA:Passing yards divided by passing attempts