PLAYERS
Statistics
Looking for playoff games and analytics?
SūmerLive tags every snap with personnel packages, pressure rates, route concepts, and more.
Quarterback
Player Name | Season | Team | Plays | Total EPA | EPA/Play | Pass EPA | Rush EPA | Scramble % | Sack % | Success % | ADoT | Comp % | Pass Yards | Time To Throw | Pass TD | INT | YPA | Rush Yards | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 408 | 132.14 | 0.32 | 117.51 | 14.63 | 10.05% | 7.11% | 56.37% | 9.95 | 75.15% | 3052 | 2.87 | 11 | 4 | 9.03 | 227 | 1 | ||
2025 | 350 | 82.45 | 0.24 | 71.36 | 11.09 | 9.43% | 6% | 55.14% | 8.09 | 70.95% | 2486 | 2.61 | 4 | 6 | 8.40 | 240 | 0 | ||
2025 | 422 | 75.64 | 0.18 | 76.77 | -1.13 | 1.18% | 4.74% | 52.84% | 9.84 | 66.75% | 3366 | 2.69 | 12 | 5 | 8.48 | 17 | 0 | ||
2025 | 325 | 69.80 | 0.21 | 59.62 | 10.18 | 5.23% | 5.23% | 50.46% | 8.88 | 72.16% | 2310 | 2.71 | 5 | 4 | 7.94 | 133 | 0 | ||
2025 | 336 | 67.68 | 0.20 | 54.35 | 13.33 | 8.63% | 7.44% | 51.19% | 7.42 | 72.70% | 2379 | 2.82 | 13 | 6 | 8.44 | 236 | 0 | ||
2025 | 426 | 59.59 | 0.14 | 55.07 | 4.52 | 4.69% | 3.99% | 48.36% | 8.23 | 70.18% | 2950 | 2.73 | 11 | 6 | 7.58 | 122 | 0 | ||
2025 | 427 | 58.45 | 0.14 | 59.08 | -0.63 | 0.94% | 6.10% | 48.24% | 6.52 | 72.47% | 3208 | 2.61 | 13 | 7 | 8.10 | 41 | 0 | ||
2025 | 314 | 54.47 | 0.17 | 51 | 3.47 | 5.41% | 5.10% | 52.87% | 8.06 | 73.31% | 2393 | 2.58 | 7 | 7 | 8.52 | 115 | 0 | ||
2025 | 451 | 53.48 | 0.12 | 47.79 | 5.69 | 6.44% | 6.22% | 49.45% | 8.81 | 65.65% | 2924 | 2.72 | 10 | 6 | 7.44 | 194 | 0 | ||
2025 | 529 | 51.85 | 0.10 | 46.50 | 5.34 | 5.10% | 3.02% | 44.99% | 7.59 | 66.46% | 3241 | 2.76 | 12 | 9 | 6.67 | 221 | 0 | ||
2025 | 460 | 49.52 | 0.11 | 38.09 | 11.43 | 5.65% | 3.26% | 45.22% | 9.52 | 59.43% | 2976 | 3.12 | 13 | 6 | 7.10 | 215 | 0 | ||
2025 | 375 | 47.79 | 0.13 | 36.43 | 11.36 | 9.60% | 8% | 49.07% | 8.46 | 73.79% | 2563 | 2.79 | 11 | 8 | 8.29 | 271 | 0 | ||
2025 | 420 | 47.43 | 0.11 | 30.50 | 16.93 | 5.71% | 5% | 47.86% | 8.49 | 67.20% | 2883 | 2.66 | 11 | 8 | 7.69 | 156 | 0 | ||
2025 | 211 | 43.16 | 0.20 | 37.26 | 5.90 | 8.06% | 3.79% | 56.87% | 7.86 | 74.73% | 1647 | 2.92 | 5 | 7 | 8.85 | 129 | 1 | ||
2025 | 372 | 38.40 | 0.10 | 32.33 | 6.07 | 3.23% | 5.11% | 51.88% | 8.23 | 70.09% | 3069 | 2.76 | 8 | 10 | 9 | 82 | 0 | ||
2025 | 336 | 37.51 | 0.11 | 38.66 | -1.15 | 1.49% | 4.76% | 46.73% | 4.63 | 73.33% | 2278 | 2.43 | 8 | 3 | 7.23 | 18 | 0 | ||
2025 | 239 | 31.22 | 0.13 | 28.33 | 2.89 | 2.09% | 4.60% | 53.14% | 7.51 | 71.30% | 1730 | 2.59 | 5 | 6 | 7.76 | 44 | 0 | ||
2025 | 276 | 30.58 | 0.11 | 11.62 | 18.96 | 10.14% | 7.25% | 47.46% | 8.08 | 71.93% | 1650 | 2.60 | 7 | 3 | 7.24 | 223 | 0 | ||
2025 | 309 | 27.31 | 0.09 | 20.28 | 7.04 | 5.52% | 4.55% | 47.90% | 8.50 | 69.31% | 2147 | 2.69 | 5 | 7 | 7.75 | 103 | 0 | ||
2025 | 34 | 25.67 | 0.75 | 22.73 | 2.94 | 17.65% | 8.82% | 70.59% | 12.08 | 88% | 359 | 2.74 | 1 | 0 | 14.36 | 43 | 0 | ||
2025 | 359 | 23.59 | 0.07 | 19.15 | 4.44 | 8.36% | 6.13% | 44.85% | 8.84 | 70.03% | 2313 | 2.97 | 7 | 3 | 7.53 | 176 | 0 | ||
2025 | 204 | 22.57 | 0.11 | 17.09 | 5.47 | 3.43% | 4.41% | 51.47% | 7.08 | 67.55% | 1433 | 2.68 | 3 | 2 | 7.62 | 46 | 0 | ||
2025 | 167 | 20.52 | 0.12 | 13.18 | 7.34 | 8.98% | 7.19% | 53.89% | 10.39 | 70.71% | 1253 | 2.80 | 4 | 5 | 8.95 | 150 | 0 | ||
2025 | 224 | 19.89 | 0.09 | 12.95 | 6.94 | 10.71% | 10.71% | 47.32% | 8.51 | 72.73% | 1636 | 2.94 | 6 | 4 | 9.30 | 169 | 0 | ||
2025 | 170 | 19.33 | 0.11 | 12.48 | 6.86 | 19.41% | 6.47% | 49.41% | 6.91 | 68.25% | 891 | 2.64 | 2 | 3 | 7.07 | 204 | 0 | ||
2025 | 129 | 19.16 | 0.15 | 20.59 | -1.42 | 3.91% | 6.25% | 52.71% | 7.14 | 73.91% | 1004 | 2.48 | 3 | 4 | 8.73 | 30 | 0 | ||
2025 | 200 | 18.65 | 0.09 | 20.47 | -1.82 | 3.50% | 7% | 49% | 6.60 | 72.07% | 1331 | 2.62 | 5 | 2 | 7.44 | 24 | 0 | ||
2025 | 24 | 15.18 | 0.63 | 15.81 | -0.63 | 4.17% | 0% | 58.33% | 8.05 | 69.57% | 222 | 2.67 | 1 | 0 | 9.65 | 4 | 0 | ||
2025 | 103 | 14.64 | 0.14 | 14.84 | -0.20 | 7.77% | 6.80% | 42.72% | 10.06 | 67.05% | 710 | 2.59 | 3 | 1 | 8.07 | 61 | 0 | ||
2025 | 40 | 12.56 | 0.31 | 12.56 | 0 | 0% | 0% | 47.50% | 9.08 | 62.50% | 339 | 2.79 | 1 | 2 | 8.48 | 0 | 0 | ||
2025 | 383 | 6.98 | 0.02 | -1.16 | 8.15 | 6.28% | 4.97% | 45.43% | 6.52 | 68.44% | 2276 | 2.75 | 7 | 6 | 6.71 | 184 | 1 | ||
2025 | 119 | 6.59 | 0.06 | 5.71 | 0.88 | 5.88% | 2.52% | 42.86% | 8.70 | 61.47% | 636 | 2.46 | 0 | 0 | 5.83 | 49 | 0 | ||
2025 | 193 | 5.33 | 0.03 | 5.44 | -0.11 | 1.04% | 3.63% | 47.15% | 6.45 | 66.85% | 1246 | 2.62 | 3 | 4 | 6.77 | 8 | 0 | ||
2025 | 61 | 4.58 | 0.08 | -1.27 | 5.85 | 8.20% | 9.84% | 47.54% | 6.26 | 78% | 294 | 2.52 | 0 | 0 | 5.88 | 46 | 0 | ||
2025 | 149 | 3.15 | 0.02 | -3.92 | 7.08 | 10.07% | 8.72% | 42.95% | 5.32 | 71.07% | 779 | 2.60 | 0 | 2 | 6.44 | 130 | 0 | ||
2025 | 35 | 2.15 | 0.06 | 3.11 | -0.96 | 5.71% | 8.57% | 48.57% | 12.23 | 56.67% | 227 | 2.94 | 1 | 1 | 7.57 | 3 | 0 | ||
2025 | 2 | 1.06 | 0.53 | 1.06 | 0 | 0% | 0% | 50% | -2 | 100% | 11 | 1.65 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 | ||
2025 | 4 | 0.44 | 0.11 | 0.13 | 0.31 | 25% | 0% | 50% | 6 | 66.67% | 25 | 3.18 | 0 | 0 | 8.33 | 7 | 0 | ||
2025 | 3 | -0.89 | -0.30 | -0.89 | 0 | 0% | 0% | 33.33% | 1.67 | 66.67% | 15 | 2.73 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
2025 | 398 | -1.07 | 0 | -5.92 | 4.85 | 4.27% | 6.78% | 45.98% | 6.98 | 67.23% | 2438 | 2.83 | 9 | 7 | 6.89 | 123 | 0 | ||
2025 | 2 | -1.21 | -0.61 | -1.21 | 0 | 0% | 0% | 50% | 15.50 | 50% | 9 | 2.27 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | ||
2025 | 2 | -2.15 | -1.07 | -2.15 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1.50 | 50% | -2 | 2.13 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
2025 | 12 | -2.42 | -0.20 | -1.59 | -0.83 | 8.33% | 16.67% | 33.33% | 12.33 | 55.56% | 81 | 2.75 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | ||
2025 | 10 | -2.59 | -0.26 | -2.35 | -0.24 | 10% | 0% | 30% | 7.75 | 55.56% | 33 | 2.30 | 0 | 0 | 3.67 | 3 | 0 | ||
2025 | 10 | -2.85 | -0.29 | -1.85 | -1 | 10% | 0% | 20% | 11.89 | 66.67% | 53 | 2.55 | 0 | 0 | 5.89 | 2 | 0 | ||
2025 | 47 | -3.95 | -0.08 | 0.62 | -4.57 | 10.87% | 0% | 51.06% | 5.66 | 68.29% | 251 | 2.75 | 0 | 2 | 6.12 | 41 | 0 | ||
2025 | 13 | -4.15 | -0.32 | -4.15 | 0 | 0% | 7.69% | 30.77% | 5.92 | 58.33% | 47 | 2.70 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | ||
2025 | 77 | -4.25 | -0.06 | -5.48 | 1.23 | 2.63% | 7.89% | 41.56% | 8.63 | 66.18% | 548 | 2.59 | 1 | 3 | 8.06 | 16 | 0 | ||
2025 | 39 | -5.26 | -0.13 | -5.31 | 0.05 | 2.56% | 5.13% | 51.28% | 5.41 | 75% | 216 | 2.61 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | ||
2025 | 11 | -5.66 | -0.51 | -5.16 | -0.50 | 9.09% | 0% | 18.18% | 5.13 | 40% | 26 | 2.68 | 0 | 0 | 2.60 | 8 | 0 | ||
2025 | 125 | -6.95 | -0.06 | -8.17 | 1.22 | 12.90% | 10.48% | 44.80% | 9.54 | 64.21% | 634 | 2.99 | 2 | 4 | 6.67 | 99 | 0 | ||
2025 | 304 | -7.19 | -0.02 | -10.63 | 3.44 | 4.61% | 7.57% | 43.75% | 8.27 | 69.66% | 1959 | 2.56 | 6 | 6 | 7.34 | 68 | 0 | ||
2025 | 200 | -7.59 | -0.04 | -11.34 | 3.75 | 6.03% | 7.54% | 45.50% | 8.20 | 62.21% | 1214 | 2.83 | 4 | 7 | 7.06 | 130 | 0 | ||
2025 | 65 | -8.34 | -0.13 | -8.34 | 0 | 0% | 6.15% | 41.54% | 7.59 | 70.49% | 364 | 2.27 | 2 | 2 | 5.97 | 0 | 0 | ||
2025 | 51 | -10.04 | -0.20 | -10.04 | 0 | 0% | 3.92% | 33.33% | 7.69 | 65.31% | 346 | 2.72 | 1 | 2 | 7.06 | 0 | 0 | ||
2025 | 11 | -11.25 | -1.02 | -11.25 | 0 | 0% | 9.09% | 0% | 7 | 40% | 12 | 2.21 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | ||
2025 | 20 | -11.38 | -0.57 | -5.94 | -5.45 | 10% | 0% | 30% | 12.35 | 55.56% | 101 | 2.55 | 1 | 2 | 5.61 | 19 | 0 | ||
2025 | 37 | -11.47 | -0.31 | -14.05 | 2.57 | 5.41% | 10.81% | 32.43% | 5.65 | 67.74% | 133 | 2.61 | 1 | 2 | 4.29 | 17 | 0 | ||
2025 | 19 | -14.60 | -0.77 | -15.67 | 1.06 | 5.56% | 22.22% | 21.05% | 4.42 | 53.85% | 42 | 2.76 | 0 | 1 | 3.23 | 17 | 0 | ||
2025 | 179 | -16.03 | -0.09 | -15.25 | -0.78 | 12.85% | 7.26% | 45.81% | 6.92 | 65.73% | 902 | 2.79 | 0 | 1 | 6.31 | 142 | 0 | ||
2025 | 42 | -19.10 | -0.45 | -18.94 | -0.16 | 7.14% | 9.52% | 26.19% | 3.32 | 74.29% | 167 | 2.76 | 0 | 0 | 4.77 | 16 | 0 | ||
2025 | 25 | -22.63 | -0.91 | -22.63 | 0 | 0% | 4% | 12% | 3 | 58.33% | 41 | 2.62 | 0 | 1 | 1.71 | 0 | 0 | ||
2025 | 39 | -22.72 | -0.58 | -22.72 | 0 | 0% | 2.56% | 43.59% | 5.68 | 65.79% | 189 | 2.56 | 0 | 3 | 4.97 | 0 | 0 | ||
2025 | 26 | -22.76 | -0.88 | -18.46 | -4.29 | 3.85% | 19.23% | 26.92% | 9.65 | 55% | 130 | 2.58 | 0 | 1 | 6.50 | 1 | 0 | ||
2025 | 334 | -23.35 | -0.07 | -23.55 | 0.20 | 2.40% | 7.49% | 44.31% | 7.52 | 70.10% | 2236 | 2.58 | 5 | 14 | 7.43 | 33 | 0 | ||
2025 | 214 | -27.64 | -0.13 | -27.53 | -0.11 | 4.67% | 7.48% | 46.73% | 8.09 | 70.74% | 1265 | 2.55 | 2 | 4 | 6.73 | 65 | 0 | ||
2025 | 45 | -28.08 | -0.62 | -28.51 | 0.43 | 6.67% | 6.67% | 35.56% | 9.39 | 56.41% | 169 | 2.57 | 0 | 1 | 4.33 | 17 | 0 | ||
2025 | 67 | -30.22 | -0.45 | -31.37 | 1.15 | 1.49% | 14.93% | 32.84% | 3.79 | 71.43% | 282 | 2.57 | 0 | 3 | 5.04 | 11 | 0 | ||
2025 | 120 | -32.51 | -0.27 | -34.43 | 1.92 | 5% | 8.33% | 31.67% | 5.63 | 63.46% | 534 | 2.65 | 0 | 2 | 5.13 | 46 | 0 | ||
2025 | 271 | -35.15 | -0.13 | -35.15 | 0 | 0% | 3.32% | 42.44% | 6.38 | 67.18% | 1597 | 2.59 | 4 | 3 | 6.10 | 0 | 0 | ||
2025 | 149 | -47.70 | -0.32 | -46.27 | -1.44 | 4.70% | 12.08% | 32.21% | 4.92 | 62.10% | 646 | 2.39 | 1 | 3 | 5.21 | 44 | 0 | ||
2025 | 98 | -49.42 | -0.50 | -49.37 | -0.05 | 1.02% | 6.12% | 38.78% | 7.32 | 67.03% | 571 | 2.84 | 2 | 8 | 6.27 | 3 | 0 | ||
2025 | 190 | -59.30 | -0.31 | -63.28 | 3.98 | 6.84% | 7.37% | 36.32% | 6.89 | 61.35% | 994 | 3.11 | 4 | 10 | 6.10 | 117 | 0 | ||
2025 | 352 | -74.19 | -0.21 | -78.97 | 4.78 | 3.13% | 9.94% | 42.61% | 5.78 | 70.26% | 2077 | 2.66 | 3 | 14 | 6.79 | 53 | 0 | ||
2025 | 443 | -82.17 | -0.19 | -91.47 | 9.30 | 4.29% | 7.22% | 38.60% | 7.76 | 62.76% | 2375 | 2.84 | 2 | 6 | 6.06 | 134 | 0 |
ADoT:Average Depth of Target (ADoT)
Comp%:Completion Percentage
EPA/Play:Total Expected Points Added (EPA) divided by total plays
INT’s:Total interceptions thrown
Passing EPA:Passing Expected Points Added (EPA)
Passing Touchdowns:Total passing touchdowns
Passing Yards:Total passing yards
Plays:The amount of plays (passes, designed rushes, scrambles and sacks)
Quarterback:The name of the player
Rushing EPA:Rushing Expected Points Added (EPA) on scrambles and designed rushes
Rushing TD’s:Total rushing touchdowns
Rushing Yards:Total rushing yards (scramble yards + designed rushing yards)
Sack Rate:Sacks divided by total dropbacks
Scramble Rate:Scrambles divided by total dropbacks
Team:The team that the player played for at the end of the season
YPA:Passing yards divided by passing attempts