PLAYERS
Statistics
One subscription. All of SūmerSports.
SūmerBrain, live game charting, and every stat, filterable down to coverage and personnel.
Quarterback
Season | Impact Plays | % Target to Slot | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 599 | 163.28 | 0.27 | 56.08 | 7.96% | 50.58% | 8.41 | 63.56% | 3731 | 2.80 | 28 | 6 | 7.72 | 531 | 12 | |||||
2024 | 636 | 156.20 | 0.25 | 3.53 | 8.47% | 51.73% | 8.83 | 66.67% | 4172 | 3.05 | 41 | 4 | 8.80 | 915 | 4 | |||||
2024 | 605 | 148.88 | 0.25 | -1.92 | 2.40% | 53.55% | 6.64 | 72.36% | 4629 | 2.63 | 37 | 12 | 8.59 | 56 | 0 | |||||
2024 | 670 | 97.65 | 0.15 | 8.72 | 6.44% | 51.79% | 6.87 | 71.40% | 4500 | 2.61 | 41 | 16 | 7.89 | 378 | 3 | |||||
2024 | 675 | 90.64 | 0.13 | 58.70 | 12.31% | 49.63% | 7.44 | 68.96% | 3568 | 2.56 | 25 | 9 | 7.43 | 891 | 6 | |||||
2024 | 742 | 89.70 | 0.12 | 15.79 | 3.05% | 51.35% | 7.21 | 70.55% | 4918 | 2.61 | 43 | 9 | 7.54 | 201 | 2 | |||||
2024 | 552 | 82.07 | 0.15 | 16.49 | 8.30% | 51.63% | 8.69 | 65.93% | 3864 | 2.79 | 20 | 12 | 8.49 | 323 | 5 | |||||
2024 | 675 | 73.96 | 0.11 | 27.25 | 5.66% | 50.67% | 6.43 | 67.47% | 3928 | 2.67 | 26 | 11 | 6.76 | 307 | 2 | |||||
2024 | 437 | 70.88 | 0.16 | -0.51 | 1.64% | 51.49% | 5.78 | 72.93% | 2867 | 2.31 | 19 | 7 | 7.19 | 49 | 0 | |||||
2024 | 549 | 60.47 | 0.11 | 40.51 | 8.90% | 49.36% | 7.89 | 68.70% | 2903 | 2.99 | 18 | 5 | 8.04 | 630 | 14 | |||||
2024 | 614 | 57.64 | 0.09 | 6.82 | 5.38% | 45.44% | 8.62 | 65.87% | 3870 | 2.73 | 23 | 3 | 7.68 | 306 | 2 | |||||
2024 | 649 | 41.09 | 0.06 | 17.21 | 6.70% | 49.61% | 6.98 | 68.76% | 3851 | 2.69 | 21 | 11 | 7.12 | 572 | 5 | |||||
2024 | 464 | 39.36 | 0.08 | 5.13 | 2.66% | 48.06% | 9.02 | 63.06% | 3389 | 2.76 | 25 | 11 | 7.97 | 83 | 1 | |||||
2024 | 304 | 39.10 | 0.13 | -1.50 | 2.71% | 45.39% | 8.18 | 67.74% | 2145 | 2.64 | 15 | 5 | 7.69 | 71 | 1 | |||||
2024 | 575 | 25.54 | 0.04 | 0.16 | 0.55% | 48.35% | 7.55 | 65.76% | 3762 | 2.63 | 20 | 8 | 7.28 | 41 | 0 | |||||
2024 | 660 | 19.72 | 0.03 | -4.63 | 4.51% | 47.88% | 8.68 | 66.24% | 4319 | 2.94 | 35 | 12 | 7.92 | 212 | 1 | |||||
2024 | 683 | 15.99 | 0.02 | 17.85 | 7.80% | 44.07% | 7.44 | 66.31% | 3775 | 2.78 | 29 | 12 | 6.66 | 430 | 4 | |||||
2024 | 274 | -5.78 | -0.02 | -7.61 | 1.17% | 43.43% | 7.75 | 63.37% | 1612 | 2.75 | 8 | 4 | 6.63 | 30 | 1 | |||||
2024 | 504 | -8.48 | -0.02 | -17.39 | 0.62% | 45.24% | 7.71 | 66.89% | 3508 | 2.54 | 18 | 16 | 7.74 | 0 | 0 | |||||
2024 | 275 | -8.82 | -0.03 | -6.22 | 1.12% | 45.82% | 8.93 | 65.32% | 1761 | 2.59 | 12 | 7 | 7.10 | 26 | 0 | |||||
2024 | 264 | -9.66 | -0.04 | 5.23 | 5.16% | 48.11% | 7.49 | 64.04% | 1530 | 2.67 | 9 | 9 | 6.71 | 106 | 1 | |||||
2024 | 304 | -12.55 | -0.04 | -1.01 | 4.83% | 43.09% | 7.65 | 65.27% | 1672 | 2.60 | 8 | 8 | 6.38 | 92 | 1 | |||||
2024 | 328 | -15.15 | -0.05 | 7.31 | 4.13% | 45.73% | 9.35 | 60.56% | 2045 | 2.58 | 11 | 7 | 7.20 | 119 | 3 | |||||
2024 | 320 | -19.54 | -0.06 | 4.48 | 1.92% | 43.13% | 7.93 | 64.69% | 1978 | 2.62 | 11 | 8 | 6.92 | 54 | 1 | |||||
2024 | 681 | -20.14 | -0.03 | -4.88 | 3.68% | 46.70% | 7.08 | 70.42% | 4320 | 2.70 | 21 | 15 | 7.47 | 272 | 2 | |||||
2024 | 412 | -26.05 | -0.06 | -9.24 | 5.14% | 41.02% | 7.83 | 63.69% | 2482 | 2.77 | 16 | 5 | 7.39 | 155 | 2 | |||||
2024 | 646 | -27.22 | -0.04 | 4.69 | 2.50% | 43.03% | 6.85 | 63.01% | 3897 | 2.56 | 28 | 11 | 6.67 | 107 | 0 | |||||
2024 | 345 | -30.79 | -0.09 | 15.11 | 2.44% | 44.93% | 9.09 | 61.15% | 2121 | 2.68 | 13 | 12 | 7.17 | 83 | 1 | |||||
2024 | 426 | -32.03 | -0.08 | 19.21 | 10.79% | 46.48% | 7.62 | 66.57% | 2276 | 2.61 | 15 | 10 | 6.73 | 421 | 2 | |||||
2024 | 456 | -34.88 | -0.08 | 15.79 | 8.22% | 41.23% | 8.75 | 60.94% | 2403 | 2.72 | 15 | 9 | 6.26 | 249 | 6 | |||||
2024 | 636 | -34.90 | -0.05 | -2.58 | 5.96% | 42.30% | 8.23 | 63.16% | 3727 | 2.82 | 20 | 12 | 7.01 | 233 | 0 | |||||
2024 | 364 | -36.53 | -0.10 | 21.05 | 7.02% | 39.84% | 12.31 | 47.73% | 1814 | 2.79 | 8 | 12 | 6.87 | 499 | 6 | |||||
2024 | 437 | -41.72 | -0.10 | 7.30 | 4.15% | 44.16% | 7.52 | 63.34% | 2070 | 2.62 | 8 | 7 | 6.07 | 265 | 2 | |||||
2024 | 347 | -57.69 | -0.17 | -18.46 | 1.23% | 40.92% | 6.91 | 60.71% | 1844 | 2.41 | 12 | 5 | 5.99 | 18 | 0 | |||||
2024 | 354 | -62.01 | -0.18 | -7.91 | 3.18% | 44.07% | 6.21 | 66.34% | 2013 | 2.55 | 9 | 10 | 6.58 | 58 | 0 | |||||
2024 | 711 | -68.46 | -0.10 | 9.92 | 7.35% | 41.07% | 7.89 | 62.46% | 3541 | 2.78 | 20 | 6 | 6.30 | 489 | 0 | |||||
2024 | 280 | -72.30 | -0.26 | -0.90 | 7.78% | 36.43% | 7.27 | 63.43% | 1148 | 2.83 | 5 | 3 | 5.31 | 148 | 1 | |||||
2024 | 268 | -75.77 | -0.28 | 13.13 | 5.30% | 38.81% | 7.72 | 57.02% | 1317 | 2.68 | 4 | 5 | 5.78 | 146 | 0 | |||||
2024 | 387 | -104.25 | -0.27 | -17.32 | 5.52% | 36.43% | 8.98 | 63.12% | 2091 | 2.57 | 13 | 12 | 6.95 | 183 | 0 |
SūmerPass
See it by down, distance and game script
SūmerPass unlocks every position and every situational split.
ADoT:Average Depth of Target (ADoT)
Comp%:Completion Percentage
EPA/Play:Total Expected Points Added (EPA) divided by total plays
INT’s:Total interceptions thrown
Passing EPA:Passing Expected Points Added (EPA)
Passing Touchdowns:Total passing touchdowns
Passing Yards:Total passing yards
Plays:The amount of plays (passes, designed rushes, scrambles and sacks)
Quarterback:The name of the player
Rushing EPA:Rushing Expected Points Added (EPA) on scrambles and designed rushes
Rushing TD’s:Total rushing touchdowns
Rushing Yards:Total rushing yards (scramble yards + designed rushing yards)
Scramble Rate:Scrambles divided by total dropbacks
Team:The team that the player played for at the end of the season
YPA:Passing yards divided by passing attempts