PLAYERS
Statistics
One subscription. All of SūmerSports.
SūmerBrain, live game charting, and every stat, filterable down to coverage and personnel.
Quarterback
Season | Impact Plays | % Target to Slot | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 511 | 128.41 | 0.25 | 10.83 | 3.48% | 54.01% | 8.12 | 69.37% | 4280 | 2.70 | 31 | 11 | 9.64 | 144 | 2 | |||||
2023 | 684 | 112.21 | 0.16 | 17.90 | 4.12% | 50.44% | 7.77 | 69.49% | 4516 | 2.56 | 36 | 9 | 7.65 | 242 | 2 | |||||
2023 | 714 | 99.02 | 0.14 | 51.52 | 7.66% | 52.24% | 8.62 | 66.49% | 4306 | 2.76 | 29 | 18 | 7.44 | 524 | 15 | |||||
2023 | 659 | 53.78 | 0.08 | -5.15 | 3.79% | 45.98% | 8.49 | 64.25% | 4159 | 2.63 | 32 | 11 | 7.18 | 247 | 4 | |||||
2023 | 667 | 47.82 | 0.07 | -15.96 | 1.09% | 48.28% | 7 | 67.27% | 4575 | 2.54 | 30 | 12 | 7.56 | 21 | 2 | |||||
2023 | 624 | 46.94 | 0.08 | -40.97 | 2.64% | 48.72% | 7.83 | 69.29% | 4624 | 2.28 | 29 | 14 | 8.26 | 74 | 0 | |||||
2023 | 572 | 46.54 | 0.08 | 2.75 | 2.48% | 46.85% | 7.87 | 62.57% | 3965 | 2.55 | 24 | 11 | 7.61 | 65 | 0 | |||||
2023 | 576 | 45.70 | 0.08 | 5.14 | 4.11% | 47.74% | 9.08 | 63.93% | 4108 | 2.85 | 23 | 5 | 8.23 | 167 | 3 | |||||
2023 | 731 | 38.61 | 0.05 | 22.30 | 7.72% | 47.47% | 8.49 | 65.43% | 3858 | 2.87 | 23 | 15 | 7.17 | 605 | 15 | |||||
2023 | 642 | 31.68 | 0.05 | 9.55 | 12.10% | 49.38% | 8.65 | 67.18% | 3678 | 2.81 | 24 | 7 | 8.05 | 821 | 5 | |||||
2023 | 94 | 21.98 | 0.23 | 7.68 | 18.75% | 48.94% | 11.45 | 54.55% | 83 | 2.57 | 1 | 0 | 7.55 | 401 | 4 | |||||
2023 | 342 | 19.52 | 0.06 | 0.69 | 0.91% | 46.20% | 7.20 | 69.45% | 2331 | 2.63 | 18 | 5 | 7.50 | 25 | 0 | |||||
2023 | 26 | 18.02 | 0.69 | 1.15 | 8% | 53.85% | 7.95 | 78.26% | 224 | 2.67 | 3 | 0 | 9.74 | 19 | 0 | |||||
2023 | 294 | 15.71 | 0.05 | 9.54 | 5.65% | 47.96% | 6.32 | 70.37% | 1936 | 2.56 | 12 | 7 | 7.97 | 127 | 3 | |||||
2023 | 537 | 14.20 | 0.03 | 6.97 | 6.19% | 45.07% | 7.65 | 65.13% | 3134 | 2.61 | 20 | 7 | 6.87 | 228 | 3 | |||||
2023 | 170 | 12.65 | 0.07 | -0.17 | 3.03% | 48.24% | 9.73 | 67.57% | 1306 | 2.82 | 7 | 8 | 8.82 | 25 | 0 | |||||
2023 | 699 | 10.06 | 0.01 | 10.82 | 7.56% | 46.64% | 6.56 | 67.17% | 4183 | 2.80 | 27 | 14 | 7.01 | 389 | 0 | |||||
2023 | 567 | 8.44 | 0.01 | -4.36 | 3.46% | 46.56% | 7.24 | 64.73% | 3624 | 2.65 | 20 | 9 | 7.26 | 155 | 1 | |||||
2023 | 159 | 7.51 | 0.05 | 10.84 | 8.28% | 43.40% | 8.31 | 54.41% | 890 | 2.77 | 5 | 4 | 6.54 | 124 | 1 | |||||
2023 | 43 | 5.68 | 0.13 | 0.74 | 13.33% | 51.16% | 6.70 | 70.83% | 163 | 2.12 | 2 | 1 | 6.79 | 56 | 1 | |||||
2023 | 90 | 4.56 | 0.05 | -2.78 | 2.44% | 47.78% | 7.33 | 74.32% | 719 | 2.44 | 3 | 0 | 9.72 | 8 | 0 | |||||
2023 | 668 | 3.47 | 0.01 | -10.99 | 4.72% | 43.71% | 8.53 | 64.31% | 4044 | 2.55 | 28 | 10 | 7.14 | 163 | 1 | |||||
2023 | 64 | 3 | 0.05 | 1.57 | 1.61% | 37.50% | 8.19 | 58.62% | 361 | 2.37 | 2 | 0 | 6.22 | 12 | 0 | |||||
2023 | 611 | 2.93 | 0 | -19.32 | 1.53% | 45.99% | 7.97 | 68.43% | 3878 | 2.53 | 25 | 8 | 7.08 | 40 | 0 | |||||
2023 | 34 | -0.81 | -0.02 | 4.96 | 10.34% | 55.88% | 7.74 | 65.22% | 164 | 2.60 | 1 | 1 | 7.13 | 52 | 0 | |||||
2023 | 67 | -1.08 | -0.02 | 2.32 | 6.35% | 46.27% | 6.40 | 75.47% | 349 | 2.36 | 1 | 0 | 6.58 | 35 | 0 | |||||
2023 | 4 | -1.19 | -0.30 | -2.40 | 0% | 25% | 34 | 100% | 37 | 2.60 | 0 | 0 | 37 | -2 | 0 | |||||
2023 | 3 | -1.44 | -0.48 | -1.32 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |||||
2023 | 82 | -1.49 | -0.02 | -5.70 | 3.95% | 41.46% | 8.16 | 60.61% | 496 | 2.66 | 2 | 1 | 7.52 | 8 | 0 | |||||
2023 | 116 | -1.93 | -0.02 | -0.28 | 7.14% | 43.10% | 8.05 | 59.52% | 577 | 2.57 | 3 | 1 | 6.87 | 136 | 4 | |||||
2023 | 2 | -2.25 | -1.13 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | 2 | -2.69 | -1.35 | -2.69 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
2023 | 2 | -2.89 | -1.45 | -1.29 | 0% | 0% | 3 | 0% | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
2023 | 3 | -4.04 | -1.35 | -4.04 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||||
2023 | 87 | -5.55 | -0.06 | -0.53 | 4.65% | 37.93% | 8.15 | 63.16% | 543 | 2.42 | 3 | 3 | 7.14 | 14 | 0 | |||||
2023 | 43 | -5.71 | -0.13 | 0.40 | 2.38% | 32.56% | 8.34 | 46.15% | 173 | 2.60 | 2 | 0 | 4.44 | 9 | 0 | |||||
2023 | 56 | -5.72 | -0.10 | -6.18 | 14.58% | 32.14% | 6.63 | 56.76% | 203 | 2.87 | 3 | 0 | 5.49 | 55 | 0 | |||||
2023 | 6 | -6.31 | -1.05 | 0 | 0% | 16.67% | -1.60 | 80% | 19 | 2.59 | 0 | 0 | 3.80 | 0 | 0 | |||||
2023 | 235 | -6.53 | -0.03 | -2.99 | 11.66% | 42.13% | 8.93 | 64.44% | 1341 | 2.68 | 5 | 3 | 7.45 | 197 | 0 | |||||
2023 | 14 | -7.63 | -0.55 | -7.96 | 25% | 28.57% | 7.80 | 80% | 74 | 2.28 | 0 | 0 | 14.80 | 21 | 0 | |||||
2023 | 6 | -9.28 | -1.55 | 0.31 | 16.67% | 66.67% | 1.50 | 75% | 27 | 2.30 | 0 | 1 | 6.75 | 6 | 0 | |||||
2023 | 37 | -11.32 | -0.31 | -7.12 | 3.85% | 40.54% | 8.96 | 75% | 144 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | |||||
2023 | 46 | -11.35 | -0.25 | -1.10 | 0% | 39.13% | 8.19 | 54.76% | 231 | 2.20 | 0 | 2 | 5.50 | -3 | 0 | |||||
2023 | 13 | -11.54 | -0.89 | -11.54 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | |||||
2023 | 330 | -12.24 | -0.04 | 8.03 | 5.30% | 43.33% | 7.18 | 65.67% | 1799 | 2.64 | 10 | 5 | 6.71 | 244 | 3 | |||||
2023 | 36 | -13.40 | -0.37 | 0.32 | 9.38% | 36.11% | 9.28 | 50% | 166 | 2.55 | 2 | 2 | 6.38 | 33 | 0 | |||||
2023 | 30 | -14.24 | -0.47 | -1.15 | 11.11% | 36.67% | 7.63 | 65% | 168 | 3.08 | 0 | 1 | 8.40 | 14 | 0 | |||||
2023 | 73 | -15.27 | -0.21 | -11.86 | 5.45% | 42.47% | 8.39 | 60.87% | 297 | 2.70 | 2 | 1 | 6.46 | 15 | 1 | |||||
2023 | 54 | -16.08 | -0.30 | -5.50 | 0% | 29.63% | 12.20 | 53.19% | 264 | 2.44 | 2 | 3 | 5.62 | -6 | 0 | |||||
2023 | 420 | -17.44 | -0.04 | -2.14 | 3.47% | 45.48% | 6.50 | 66.85% | 2309 | 2.38 | 15 | 6 | 6.33 | 88 | 0 | |||||
2023 | 43 | -17.83 | -0.41 | -0.62 | 10% | 32.56% | 5.94 | 51.43% | 185 | 2.20 | 0 | 3 | 5.29 | 45 | 0 | |||||
2023 | 43 | -18.99 | -0.44 | 1.36 | 6.98% | 27.91% | 8.16 | 47.37% | 172 | 2.58 | 0 | 1 | 4.53 | 19 | 0 | |||||
2023 | 14 | -20.02 | -1.43 | -12.76 | 0% | 7.14% | 3.83 | 83.33% | 74 | 1.80 | 1 | 1 | 12.33 | -9 | 0 | |||||
2023 | 171 | -20.90 | -0.12 | 10.75 | 6.92% | 49.71% | 5.78 | 65.73% | 859 | 2.78 | 3 | 6 | 6.01 | 109 | 2 | |||||
2023 | 215 | -22.82 | -0.11 | 7.70 | 4.57% | 46.05% | 6.91 | 63.79% | 1129 | 2.63 | 3 | 1 | 6.49 | 144 | 1 | |||||
2023 | 558 | -24.13 | -0.04 | -4.82 | 3.85% | 41.22% | 7.42 | 62.24% | 3305 | 2.57 | 15 | 9 | 6.74 | 100 | 3 | |||||
2023 | 61 | -24.72 | -0.41 | -1.50 | 0% | 36.07% | 7.20 | 64.15% | 291 | 2.69 | 1 | 3 | 5.49 | 1 | 0 | |||||
2023 | 130 | -25.05 | -0.19 | -0.16 | 6.56% | 45.38% | 9.12 | 62.62% | 632 | 2.68 | 4 | 5 | 5.91 | 54 | 2 | |||||
2023 | 221 | -25.44 | -0.12 | -1.82 | 0% | 42.99% | 9.42 | 60.29% | 1616 | 2.80 | 13 | 8 | 7.92 | 2 | 0 | |||||
2023 | 384 | -25.58 | -0.07 | -3.10 | 0% | 41.67% | 7.76 | 62.10% | 2218 | 2.57 | 12 | 7 | 6.47 | 11 | 1 | |||||
2023 | 203 | -26.31 | -0.13 | -4.05 | 4.19% | 47.78% | 8.24 | 65.09% | 1205 | 2.73 | 7 | 9 | 7.13 | 39 | 0 | |||||
2023 | 214 | -29.62 | -0.14 | 6.30 | 8.29% | 41.59% | 9.20 | 61.40% | 1115 | 2.89 | 7 | 4 | 6.52 | 142 | 1 | |||||
2023 | 538 | -31.83 | -0.06 | 26.97 | 9.41% | 41.64% | 7.94 | 61.35% | 2562 | 3.06 | 16 | 9 | 6.92 | 657 | 4 | |||||
2023 | 90 | -35.38 | -0.39 | 2.32 | 0% | 28.89% | 5.51 | 62.34% | 360 | 2.39 | 1 | 4 | 4.68 | 5 | 0 | |||||
2023 | 36 | -38.65 | -1.07 | -0.71 | 15.15% | 19.44% | 2.52 | 57.14% | 62 | 2.46 | 0 | 2 | 2.95 | 30 | 1 | |||||
2023 | 279 | -38.90 | -0.14 | -3.32 | 3.32% | 39.78% | 8.09 | 64.78% | 1616 | 2.51 | 4 | 7 | 7.03 | 74 | 1 | |||||
2023 | 308 | -38.98 | -0.13 | -8.60 | 3.08% | 39.29% | 10.74 | 58.43% | 1808 | 2.66 | 8 | 4 | 7.09 | 57 | 1 | |||||
2023 | 572 | -42.30 | -0.07 | 15.77 | 6.82% | 44.23% | 6.97 | 66.44% | 3070 | 2.88 | 26 | 8 | 6.87 | 341 | 3 | |||||
2023 | 135 | -43.17 | -0.32 | -5.61 | 3.17% | 34.07% | 7.85 | 48.65% | 674 | 2.78 | 1 | 5 | 6.07 | 30 | 0 | |||||
2023 | 132 | -44.11 | -0.33 | 1.15 | 4.07% | 35.61% | 6.02 | 53.57% | 440 | 2.58 | 1 | 4 | 3.93 | 65 | 0 | |||||
2023 | 669 | -46.80 | -0.07 | -2.85 | 6.41% | 46.94% | 8.23 | 65.60% | 4016 | 2.37 | 21 | 14 | 7.12 | 339 | 4 | |||||
2023 | 251 | -58.77 | -0.23 | -5.10 | 9.28% | 35.06% | 6.33 | 64.04% | 1101 | 2.84 | 8 | 3 | 6.19 | 195 | 1 | |||||
2023 | 389 | -63.56 | -0.16 | -4.46 | 3.88% | 40.36% | 7.27 | 62.04% | 2070 | 2.64 | 6 | 4 | 6.39 | 54 | 1 | |||||
2023 | 472 | -66.12 | -0.14 | -16.53 | 4.34% | 44.49% | 8.34 | 64.18% | 2836 | 2.55 | 12 | 12 | 7.31 | 193 | 5 | |||||
2023 | 230 | -68.42 | -0.30 | 4.75 | 9.52% | 40% | 6.99 | 67.50% | 909 | 2.59 | 2 | 6 | 5.68 | 206 | 1 | |||||
2023 | 172 | -71.42 | -0.42 | -7.40 | 3.59% | 34.30% | 5.72 | 56.21% | 724 | 2.34 | 2 | 4 | 4.73 | 40 | 0 | |||||
2023 | 524 | -75.16 | -0.14 | 14.69 | 7.26% | 42.37% | 7.77 | 62.83% | 2464 | 2.78 | 13 | 10 | 5.91 | 421 | 6 | |||||
2023 | 393 | -91.87 | -0.23 | -4.68 | 3.17% | 42.24% | 7.04 | 64.93% | 2120 | 2.34 | 10 | 12 | 6.14 | 96 | 0 | |||||
2023 | 254 | -99.84 | -0.39 | 4.42 | 4.05% | 34.65% | 7.99 | 59.91% | 1272 | 2.58 | 6 | 9 | 6 | 83 | 1 | |||||
2023 | 725 | -125.43 | -0.17 | 24.06 | 4.65% | 42.07% | 7.23 | 63.40% | 3946 | 2.65 | 21 | 21 | 6.45 | 263 | 5 | |||||
2023 | 450 | -144.11 | -0.32 | -20.61 | 5.69% | 37.56% | 7.41 | 60.05% | 2271 | 2.74 | 8 | 7 | 6.17 | 211 | 0 | |||||
2023 | 628 | -170.87 | -0.27 | 23.10 | 5% | 38.06% | 7.58 | 59.77% | 2877 | 2.75 | 11 | 10 | 5.46 | 253 | 0 |
SūmerPass
See it by down, distance and game script
SūmerPass unlocks every position and every situational split.
ADoT:Average Depth of Target (ADoT)
Comp%:Completion Percentage
EPA/Play:Total Expected Points Added (EPA) divided by total plays
INT’s:Total interceptions thrown
Passing EPA:Passing Expected Points Added (EPA)
Passing Touchdowns:Total passing touchdowns
Passing Yards:Total passing yards
Plays:The amount of plays (passes, designed rushes, scrambles and sacks)
Quarterback:The name of the player
Rushing EPA:Rushing Expected Points Added (EPA) on scrambles and designed rushes
Rushing TD’s:Total rushing touchdowns
Rushing Yards:Total rushing yards (scramble yards + designed rushing yards)
Scramble Rate:Scrambles divided by total dropbacks
Team:The team that the player played for at the end of the season
YPA:Passing yards divided by passing attempts